記事日付 | 20090220 |
タイトル | 狂犬病-アンゴラ:(03) ルアンダLU、イヌ、ヒト |
国名 | アンゴラ   |
感染症名 | 狂犬病 |
概要 | 69人が狂犬病で死亡した |
和文 | http://www.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=84&art_id=nw20090218145837115C704815 アンゴラの首都ルアンダLuandaでは、狂犬病により命を落とすこどもの数が、2009年1月の50人から増えて、18日現在で69人となり、市当局は新たな野犬狩りを行うことになった。..2008年11月の感染流行開始以来、すでに1000頭の野犬が捕獲されている。狂犬病検査で陽性となったものは処分され、残りは放されている(!)。主な犠牲者は3-10才の小児である。多くの患児らはルアンダ周辺の貧民区に住んでおり、そこには多数の野犬がうろついている。アンゴラの全人口の1/3にあたる1650万人が住むルアンダ市の当局は1月、1万匹のイヌ、ネコ、サルに対する市全域でのワクチンキャンペーンを行った。アンゴラは、こどもの5人に2人が5才まで生きられない、世界最悪の保健環境の国である。 |
原文リンク |