記事日付 | 20090303 |
タイトル | デング熱-ブラジル |
国名 | ブラジル   |
感染症名 | デング熱 |
概要 | [1] Brazil (セルジペ Sergipe) |
和文 | http://www.correiodesergipe.com/lernoticia.php?noticia=31913 DHFが疑われる生後17ヶ月の幼児は現在も入院中である。しかし、これまでセルジペ州保健当局は、デング熱感染者数に関する情報を公表していない。アラカジュAracajuでは8人のデング熱患者が発生し、死者は出ていないとの情報がある。 地図 Brazil showing the states http://www.lib.utexas.edu/maps/americas/brazil.jpg [2] Brazil (エスピリトサントEspirito Santo) 情報源:G1 [in Portuguese]、2009年2月25日。 http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1018347-5598,00-NUMERO+DE+CASOS+DE+DENGUE+AUMENTA+NO+ESPIRITO+SANTO.html 2009年、州内で5700例のデング熱患者が報告されている。2008年と比較し4倍増である。Espirito Santo州のデング熱患者数は、2009年初の2ヶ月間で急増した。 [Mod.TY注-28日のGazeta Online http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2009/02/61748-espirito+santo+tem+5+mortes+com+suspeita+de+dengue+hemorragica.html/ の情報によると、州内で5人の患者のDHFが疑われている。carnival (21-24 Feb 2009)の期間中だけで、53人のデング熱が報告された。2009年に入ってからの州内のデング熱感染疑い患者数の総計は6309人である] [3] Brazil (Bahia バイア) 情報源:Correio [in Portuguese]、2009年2月24日。 http://correio24horas.globo.com/noticias/noticia.asp?codigo=19653&mdl=50 イタペセリカItapetingaとイタブナItabuna両市で、さらに2人がデング熱により死亡した可能性がある。バイア州保健当局者によると、2009年1月1日以降、すでに6人(小児5人)の死亡が確認されている。この2人のほかに第3のデング熱感染疑い患者がいる。2008年、バイア州では15人がデング熱により死亡している。2009年、バイア州では6500人以上のデング熱患者が報告されている。州南部のイタブナ市と南西部のジェキェJequie市で流行が発生しており、緊急事態が宣言されている。 [Mod.TY注-28日のCorreio(in Portuguese http://correio24horas.globo.com/noticias/noticia.asp?codigo=19977&mdl=50 )によると、、Feira de Santana市において、2月の最終週までに170例のデング熱患者が報告されている。このうち23人は重症で、1人はDHFにより死亡した可能性がある] [4] Brazil (Rio de Janeiro リオデジャネイロ) 情報源:UOL Noticias [in Portuguese]、2009年2月25日。 http://noticias.uol.com.br/ultnot/agencia/2009/02/25/ult4469u38019.jhtm 州保健当局は、2009年に入り5例のデング熱によると見られる死亡の調査を行っている。このうち2例は州都で発生し、Duque de Caxias、Queimados、Sao Joao de Meritiにおいて各1例が発生した。2月18日までのサーベイでは、2297例のデング熱感染患者が報告されている。1918例が1月に、379例が2月に発生した。最も患者の多かった5つの市で確認されているのは;Rio de Janeiro (783), Itaborai (230),Niteroi (204), Angra dos Reis (142) and Barra do Pirai (142)である。全体の69%を占めたのは、15-49才のグループであった。2008年、州内では25万5070人のデング熱患者が報告されており、このうち240人が死亡している。州都では、最多の12万7千人の患者が報告された。州内でDHFとされたのは、1769人であった[1.3%]。 |
原文リンク |