記事日付 | 20090311 |
タイトル | 鳥インフルエンザ - エジプト:ヒト(50)(アレキサンドリアAL)、WHO |
国名 | エジプト   |
感染症名 | 鳥インフルエンザ |
概要 | Avian influenza situation in Egypt - WHO update 6 |
和文 | http://www.who.int/csr/don/2009_03_10/en/index.html エジプト保健人口省は、新たなヒトでの鳥インフルエンザ感染が確認されたことを報告した。この新しい患者は、アレキサンドリアAlexandria県Amaria地区の2歳半の男児である。2009年3月3日に発症し、Alexandria Fever Hospitalに入院中であるが、状態は安定している。4日、エジプト中央公衆衛生研究所においてH5N1鳥インフルエンザ感染であることが確定診断された。感染源の調査により、発病前に死鳥や病鳥との濃厚な接触があったことが確認されている。エジプトでは今日まで、57人の患者が確認され、23人が死亡している。 [Mod.CP注-エジプトで57人目となるH5N1鳥インフルエンザ患者のWHOによる公式確認である。この症例に関しては、これまでにProMED-mailでは報告されていない。患者の状態は安定しており、エジプトにおける死者の数は23人のままである] 地図 The Governorate of Alexandria is located at no. 1 in the map http://en.wikipedia.org/wiki/Governorates_of_Egypt |
原文リンク |