記事日付 | 20090311 |
タイトル | コレラ-ケニア(Eastern Province)、エチオピア(Oromia Region): |
国名 | ケニア   |
感染症名 | コレラ |
概要 | 3人が死亡し、46人が治療を受けた |
和文 | http://www.kbc.co.ke/story.asp?ID=55976 コレラアウトブレイクにより、Moyale District Hospitalでは3人が死亡し、46人が治療を受けた。5人が現在入院中で、その他は治療を終え退院している。Disease Control Surveillance Unit from Embuでにおける、患者検体の検査によりコレラアウトブレイクが確認された。最初の患者はエチオピアの国境近くに散発していた。エチオピアでは、15人が死亡、108人が、エチオピア政府がアウトブレイクを封じ込めるために設けた緊急コレラ治療センターに入院している。 被害が多い地域はMoyale town郊外のHellu, Biashara, Manyatta Burji 地図 Moyale:in the extreme northern aspect of the Eastern Province and borders on the Oromia region of Ethiopia http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/kenya.pdf |
原文リンク |