| 記事日付 | 20090331 |
| タイトル | デング熱-パラグアイ: |
| 国名 | パラグアイ   |
| 感染症名 | デング熱 |
| 概要 | 2009年に630例のデング熱患者が記録されている |
| 和文 | http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,paraguai-ja-registrou-630-casos-de-dengue-neste-ano,342205,0.htm パラグアイでは2009年に630例のデング熱患者が記録されている。..."an epidemic of dengue of low intensity, but must avoid further spread. "として、注意が呼びかけられている。 地図 Paraguay showing the provinces http://www.lib.utexas.edu/maps/americas/paraguay_pol98.jpg |
| 原文リンク |