記事日付 | 20090407 |
タイトル | デング熱-ベトナム:(ホーチミン市) |
国名 | ベトナム   |
感染症名 | デング熱 |
概要 | Cases of dengue continue to rise 2009年の第1四半期において、前年同期比で8%増加した |
和文 | http://vietnamnews.vnagency.com.vn/showarticle.php?num=01HEA310309 HCM [Ho Chi Minh ホーチミン] Cityのデング熱患者数は、2009年の第1四半期において、前年同期比で8%増加したことを、市保健局が明らかにした。これまでに2250人のデング熱入院患者が報告されており、うち1人が死亡した。市内の多くの病院から、数ヶ月間のデング熱患者数の増加が報告されている。連日平均10例のデング熱患者を受け入れていると、HCM市熱帯病院小児科病棟医長が述べた。...ほか各地の発生状況、原文参照願います 地図 Viet Nam with provinces http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/vietnam_admin01.jpg |
原文リンク |