記事日付 | 20090519 |
タイトル | インフルエンザA(H1N1)−更新 |
国名 |   |
感染症名 | インフルエンザA(H1N1) |
概要 | 2009年5月19日世界標準時6時までに、40カ国が79例の死亡を含む9830例を正式に報告しました。 |
和文 | 2009年5月19日世界標準時6時までに、40カ国が79例の死亡を含む9830例を正式に報告しました。 国によって検査で確認した症例数の分析は以下の図と地図に示します。 http://www.who.int/csr/don/h1n1_20090519_0600.jpg インフルエンザA(H1N1)の広がりの地図:確定した症例と死亡者数 (2009年5月19日世界標準時6時現在) 正式な報告者数 死亡者数を含む確認された累積総数(2009年5月19日世界標準時6時現在) 2009年5月18日以来、死亡者数を含む新たに確認された症例数 症例数 死亡者数 症例数 死亡者数 アルゼンチン 1 0 0 0 オーストラリア 1 0 0 0 オーストリア 1 0 0 0 ベルギー 5 0 0 0 ブラジル 8 0 0 0 カナダ 496 1 0 0 チリ 4 0 3 0 中国 7 0 1 0 コロンビア 11 0 0 0 コスタリカ 9 1 0 0 キューバ 3 0 0 0 デンマーク 1 0 0 0 エクアドル 1 0 0 0 エルサルバドル 6 0 2 0 フィンランド 2 0 0 0 フランス 14 0 0 0 ドイツ 14 0 0 0 グアテマラ 3 0 0 0 インド 1 0 0 0 アイルランド 1 0 0 0 イスラエル 7 0 0 0 イタリア 9 0 0 0 日本 159 0 34 0 韓国 3 0 0 0 マレーシア 2 0 0 0 メキシコ 3648 72 545 4 オランダ 3 0 0 0 ニュージーランド 9 0 0 0 ノルウェー 2 0 0 0 パナマ 59 0 5 0 ペルー 2 0 1 0 ポーランド 1 0 0 0 ポルトガル 1 0 0 0 スペイン 103 0 0 0 スウェーデン 3 0 0 0 スイス 1 0 0 0 タイ 2 0 0 0 トルコ 2 0 0 0 英国 102 0 1 0 アメリカ 5123 5 409 1 総数 9830 79 1001 5 累積と新しい図は改訂されます。 |
原文リンク |