記事日付 | 20090521 |
タイトル | インフルエンザA(H1N1)ー更新 |
国名 |   |
感染症名 | インフルエンザA(H1N1) |
概要 | 2009年5月21日世界標準時6時までに、41カ国が85例の死亡を含む11034例を正式に報告しました。 |
和文 | 2009年5月21日世界標準時6時までに、41カ国が85例の死亡を含む11034例を正式に報告しました。 国によって検査で確認した症例数の分析は以下の図と地図に示します。 http://www.who.int/csr/don/h1n1_20090521_0600.jpg インフルエンザA(H1N1)の広がりの地図:確定した症例と死亡者数 (2009年5月21日世界標準時6時現在) 国名 死亡者数を含む確認された累積総数 2009年5月20日以来、死亡者数を含む新たに確認された症例数 症例数 死亡者数 症例数 死亡者数 アルゼンチン 1 0 0 0 オーストラリア 3 0 2 0 オーストリア 1 0 0 0 ベルギー 5 0 0 0 ブラジル 8 0 0 0 カナダ 719 1 223 0 チリ 5 0 0 0 中国 8 0 1 0 コロンビア 12 0 0 0 コスタリカ 20 1 11 0 キューバ 4 0 1 0 デンマーク 1 0 0 0 エクアドル 1 0 0 0 エルサルバドル 6 0 0 0 フィンランド 2 0 0 0 フランス 16 0 1 0 ドイツ 14 0 0 0 ギリシア 1 0 0 0 グアテマラ 4 0 1 0 インド 1 0 0 0 アイルランド 1 0 0 0 イスラエル 7 0 0 0 イタリア 10 0 1 0 日本 259 0 49 0 韓国 3 0 0 0 マレーシア 2 0 0 0 メキシコ 3892 75 244 3 オランダ 3 0 0 0 ニュージーランド 9 0 0 0 ノルウェー 3 0 1 0 パナマ 69 0 4 0 ペルー 3 0 0 0 ポーランド 2 0 0 0 ポルトガル 1 0 0 0 スペイン 111 0 4 0 スウェーデン 3 0 0 0 スイス 1 0 0 0 タイ 2 0 0 0 トルコ 2 0 0 0 英国 109 0 7 0 アメリカ 5710 8 241 2 総数 11034 85 791 5 累積と新しい図は改訂されます。 |
原文リンク |