記事日付 | 20090523 |
タイトル | インフルエンザA(H1N1)ー更新 |
国名 |   |
感染症名 | インフルエンザA(H1N1) |
概要 | 2009年5月22日世界標準時6時までに、42カ国が86例の死亡を含む11168例を正式に報告しました。 |
和文 | 2009年5月22日世界標準時6時までに、42カ国が86例の死亡を含む11168例を正式に報告しました。 国によって検査で確認した症例数の分析は以下の図と地図に示します。 http://www.who.int/csr/don/GlobalSubnationalMaster_20090522_06001.jpg インフルエンザA(H1N1)の広がりの地図:確定した症例と死亡者数 (2009年5月22日世界標準時6時現在) 国名 死亡者数を含む確認された累積総数 2009年5月21日以来、死亡者数を含む新たに確認された症例数 症例数 死亡者数 症例数 死亡者数 アルゼンチン 1 0 0 0 オーストラリア 7 0 4 0 オーストリア 1 0 0 0 ベルギー 5 0 0 0 ブラジル 8 0 0 0 カナダ 719 1 0 0 チリ 24 0 19 0 中国 11 0 3 0 コロンビア 12 0 0 0 コスタリカ 20 1 0 0 キューバ 4 0 0 0 デンマーク 1 0 0 0 エクアドル 8 0 7 0 エルサルバドル 6 0 0 0 フィンランド 2 0 0 0 フランス 16 0 0 0 ドイツ 14 0 0 0 ギリシア 1 0 0 0 グアテマラ 4 0 0 0 インド 1 0 0 0 アイルランド 1 0 0 0 イスラエル 7 0 0 0 イタリア 10 0 0 0 日本 294 0 35 0 韓国 3 0 0 0 マレーシア 2 0 0 0 メキシコ 3892 75 0 0 オランダ 3 0 0 0 ニュージーランド 9 0 0 0 ノルウェー 3 0 0 0 パナマ 73 0 4 0 ペルー 5 0 2 0 フィリピン 1 0 1 0 ポーランド 2 0 0 0 ポルトガル 1 0 0 0 スペイン 113 0 2 0 スウェーデン 3 0 0 0 スイス 1 0 0 0 タイ 2 0 0 0 トルコ 2 0 0 0 英国 112 0 3 0 アメリカ 5764 9 54 1 総数 11168 86 134 1 累積と新しい図は改訂されます。 |
原文リンク |