記事日付 | 20090512 |
タイトル | インフルエンザA(H1N1)-世界各国:(22) case counts |
国名 | 世界各国   |
感染症名 | インフルエンザA |
概要 | [1] WHO - global update (07:30 GMT) |
和文 | http://www.who.int/csr/en/ Influenza A (H1N1) - update 24 -- 10 May 2009 http://www.who.int/csr/don/2009_05_10/en/index.html 10日07:30 GMT現在、29カ国で4379人のインフルエンザA(H1N1)感染患者が公式に報告されている。メキシコの報告では、1626人の感染が検査で確認され、死者は45人となっている。米国では2254人の検査確定患者が報告され、死者2名が含まれている。カナダでは280例の感染が確認され、うち1名が死亡した。コスタリカでは、8人の感染が確定され1名が死亡した。 以下、国別・日別の発生状況(原文参照願います) [2] PAHO - Americas regional update (17:00 GMT-4) 情報源: PAHO H1N1 flu website 、2009年5月10日。 http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=1336&Itemid=569 ワシントンWashington州では新たに1名のインフルエンザA(H1N1)ウイルスによる死者が報告され、パナマの確定患者数は15人に増加した。...詳細は原文参照願います [3] CDC - USA update (11:00 GMT -4) 情報源: CDC H1N1 flu website 、2009年5月10日。 http://www.cdc.gov/h1n1flu/ 州別の感染確定患者発生状況(日別、発生数の多い州、他の州は原文参照願います) 5月: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 アリゾナ: 1 / 4 / 4 /18 / 17 / 17 / 48 / 48 / 131 / 182 / 182 カリフォルニア: 14 / 13 / 24 / 26 / 30 / 49 / 67 / 106 / 107 / 171 / 282 イリノイ: 0 / 3 / 3 / 3 / 8 / 82 / 122 / 204 / 392 / 421 / 466 ミシガン: 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 8 / 9 / 49 / 103 / 114 ニューヨーク: 50 / 50 / 50 / 63 / 73 / 90 / 97 / 98 / 174 / 190 / 190 ウィスコンシン: 0 / 0 / 0 / 3 / 3 / 3 / 6 / 26 / 240 / 317 / 357 合計州数: 11 / 19 / 21 / 30 / 36 / 38 / 41 / 41 / 43 / 44 / 44 合計数(死者): 109 (1) / 141 (1) / 160 (1) / 226 (1) / 279 (1) / 403 (1) / 642 (2) / 896 (2) / 1639 (2) / 2254 (2) / 2532 (3) [4] メキシコ - MOH update (none 10 May 2009) 情報源: Secretaria de Salud website (MOH) [in Spanish]、2009年5月10日。 http://portal.salud.gob.mx/contenidos/noticias/influenza/estadisticas.html 症例数 May: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 確定された患者数: 99 / 397 / 443 / 506 / 727 / 866 / 1112 / 1204 / 1364 / 1626 死者の数: 8 / 16 / 16 / 19 / 26 / 26 / 42 / 44 / 45 / 48 [5] カナダ - Health Protection Agency (15:00 GMT -4) 情報源: Health Protection Agency、2009年5月10日。 http://www.phac-aspc.gc.ca/alert-alerte/swine-porcine/surveillance-eng.php 累積患者数(州別、多い州のみ):( )内死者 4月: 30 /5月: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 アルバータ: 6 / 8 / 15 / 18 / 24 / 26 / 30 / 33 / 42 (1) / 46 (1) / 48 (1) ブリティッシュコロンビア: 11 / 15 / 22 / 29 / 39 / 46 / 54 / 54 / 60 / 79 / 79 ノバスコシア: 8 / 14 / 16 / 33 / 38 / 48 / 53 / 53 / 56 / 56 / 56 オンタリオ: 8 / 12 / 14 / 16 / 31 / 36 / 49 / 56 / 61 / 76 / 76 発生州合計: 5 / 6 / 6 / 7 / 8 / 8 / 8 / 9 / 9 / 9 / 9 患者数合計: 34 / 51 / 70 / 101 / 140 / 165 / 201 / 214 / 242 (1) / 280 (1) / 284 (1) [6] News briefs : Sun 10 May 2009 アジアAsia: 中国 - 1st confirmed case on mainland, history of travel to USA http://news.xinhuanet.com/english/2009-05/11/content_11352085.htm |
原文リンク |