記事日付 | 20090517 |
タイトル | インフルエンザA(H1N1)-世界各国:case counts |
国名 | 世界各国   |
感染症名 | インフルエンザA |
概要 | [1] WHO - global update |
和文 | http://www.who.int/csr/en/ Influenza A(H1N1) - update 29 -- 15 May 2009 http://www.who.int/csr/don/2009_05_15/en/index.html 2009年5月15日06:00 GMT現在までに、34カ国から7520人のinfluenza A(H1N1) 患者が公式に報告された。 メキシコ2446(死者60)、米国4298(3)、カナダ449(1)、コスタリカ8(1) Summary table of cases reported to WHO 30 Apr -- 15 May 2009(抜粋) ------------------------------------------------------------ 国名: 患者数(死者) Apr 30 / May 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 カナダ: 19 / 34 / 51 / 85 / 101 / 140 / 165 / 201 / 214 / 242(1) / 280(1) / 284(1) / 330(1) / 358(1) / 389(1) / 449(1) メキシコ: 97(7) / 156(9) / 397(16) / 506(19) / 590(25) / 822(29) / 942(29) / 1112(42) / 1204(44) / 1364(45) / 1626(45) / 1626(48) / 2059(56) / 2059(56) / 2446(60) / 2446(60) スペイン: 13 / 13 / 13 / 40 / 54 / 57 / 73 / 81 / 88 / 88 / 93 / 95 / 95 / 98 / 100 / 100 英国: 8 / 8 / 15 / 15 / 18 / 27 / 28 / 32 / 34 / 85 / 39 / 47 / 55 / 68 / 71 / 71 米国: 109(1) / 141(1) / 160(1) / 226(1) / 286(1) / 403(1) / 642(2) / 896(2) / 896(2) / 1639(2) / 2254(2) / 2532(3) / 2600(3) / 3009(3) / 3352(3) / 4298(3) Argentina: Australia: Austria:Belgium: Brazil:China, Hong Kong SAR, mainland: Colombia:Costa:Rica: Cuba:Denmark:El Salvador:Finland:France:Germany:Guatemala:Ireland:Israel:Italy:Japan:Netherlands:New Zealand:Norway:Panama:Poland:Portugal:Republic of Korea:Sweden:Switzerland:Thailand: 発生報告国数: 11 / 13 / 16 / 18 / 21 / 21 / 23 / 24 / 25 / 29 / 29 / 30 / 30 / 33 / 33 / 34 合計患者数: 257(8) / 367(10) / 658(17) / 898(20) / 1085(26) / 1490(30) / 1893(31) / 2371(44) / 2500(46) / 2440(48) / 4379(49) / 4694(53) / 5251(61) / 5728(61) / 6497(65) / 7520(65) [2] PAHO - Americas regional update Summary of the current situation 情報源: PAHO H1N1 flu website、2009年5月15日。http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=1373&Itemid=1167 ...ペルーで新たな患者1名:9日にニューヨークNew YorkからリマLimaに飛行機で到着した、ペルー国籍の27才の女性1名である。 [3] CDC - USA update H1N1 flu (swine flu) 情報源: CDC H1N1 flu website、2009年5月15日。 http://www.cdc.gov/h1n1flu/ 州別の発生状況 地図 a map of number of cases by state http://www.cdc.gov/h1n1flu/update.htm [4] Mexico - MOH update 情報源: Secretaria de Salud website(MOH)[Trans]、2009年5月15日。 http://portal.salud.gob.mx/contenidos/noticias/influenza/estadisticas.html 患者数: 29 Apr 2009 / May 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 確定患者数: 99 / 397 / 443 / 506 / 727 / 866 / 1112 / 1204 / 1364 / 1626 / 2059 / 2282 / 2446 / 2656 / 2895 死者数: 8 / 16 / 16 / 19 / 26 / 26 / 42 / 44 / 45 / 48 / 56 / 58 / 60 / 64 / 66 [5] Canada - Public Health Agency of Canada 情報源: Public Health Agency of Canada、2009年5月15日。http://www.phac-aspc.gc.ca/alert-alerte/swine-porcine/surveillance-eng.php 州別発生状況 [6] News briefs: 13 May 2009 米大陸: 米国 - 5th death confirmed, individual in Texas with pre-existing cardiac disease http://www.reuters.com/article/domesticNews/idUSTRE54E63620090515 欧州: トルコ: 初めての患者報告, USA traveller in Turkey http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601085&sid=aRdJOt_PwF9M&refer=europe> アジア: マレーシア: 初めての患者2名報告 history of travel to USA http://www.etaiwannews.com/etn/news_content.php?id=950744&lang=eng_news&cate_img=316.jpg&cate_rss=news_Health インド: 初めての患者, history of travel to USA (New York) http://in.reuters.com/article/topNews/idINIndia-39664320090516 日本: 初めての国内感染例 http://www.weartv.com/template/inews_wire/wires.international/37b88bab-www.weartv.com.shtml |
原文リンク |