記事日付 | 20090518 |
タイトル | インフルエンザA(H1N1)-世界各国:(31) case counts |
国名 | 世界各国   |
感染症名 | インフルエンザA |
概要 | [1] WHO - global updates (07:00 GMT) |
和文 | http://www.who.int/csr/en/ Influenza A(H1N1) - update 30 -- 16 May 2009 http://www.who.int/csr/don/2009_05_16/en/index.html 2009年5月16日07:00現在までに、36カ国で8451人のインフルエンザA(H1N1)患者が公式に報告されている。メキシコでは2895人(死者66人)、米国4714人(4人)、カナダ496人(1人)、コスタリカ9人(1人)の感染が報告された。..表は原文参照願います [2] PAHO - Americas regional update (17:00 GMT-4) 情報源: PAHO H1N1 flu website、2009年5月16日。 http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=1376&Itemid=1167 [3] News brief: 16 May 2009 米大陸: Chile - 初報告, history of travel to Mexico and the Dominican Republic http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSN17261632 アジア: Japan: number of cases increased markedly (4 to 97), students from volleyball games between prefectures http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=95035§ionid=351020406 |
原文リンク |