記事日付 | 20090522 |
タイトル | 鳥インフルエンザ-エジプト:(DAKAHLIA DQ)、ヒト(92) 73例目、(SOHAG SJ) 74例目 |
国名 | エジプト   |
感染症名 | 鳥インフルエンザ |
概要 | [1] 最近の症例 |
和文 | http://www.saidr.org/en/humans.php Governorate: Sohag, District: Sohag, 74th case 3.5才の男児1名に、17日から発熱と咳の症状があり、18日からSohag Chest Hospitalに入院した。20日、鳥インフルエンザの感染が確定された。病死した家禽との濃厚な接触歴が報告されている。20日の時点で容態は安定しており、カイロCairoのManshiyet El Bakry Hospitalに搬送された。保健省は、この症例がエジプトで74例目の高病原性鳥インフルエンザ患者であると発表した。 Governorate: Dakahlia, District: Sherbin, (73rd case) 4才の男児1名が、18日から発熱し、同日Mansoura Chest Hospitalに入院した。20日、鳥インフルエンザの感染が確定された。病死した家禽との濃厚接触が報告されている。20日の時点で全身状態は良好で、カイロCairoのManshiyet El Bakry Hospitalに搬送された。保健省は、この症例がエジプトで73例目の高病原性鳥インフルエンザ患者であると発表した。 [2] Two Egyptian boys contract bird flu 情報源: Reuters News 、2009年5月20日。 http://www.reuters.com/article/middleeastCrisis/idUSLK285452 エジプト人の男児2名がH5N1高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染し、アラブで最も人口の多いこの国の患者は合計74人となったと、20日に報道された。エジプトは、アジアを除いて最も鳥インフルエンザの感染が深刻な国で、最近では、2009年4月1日以降に患者の増加が見られ、新たに14人が感染し、4人が死亡している。これは2008年の1年間の総患者数を超えている。the Nile Delta [Dakahlia] 在住の4才の男児1名と、南部Sohagの3才の男児1名が、高熱のため入院となったが、Tamifluによる治療を受け、現在容態は安定していると伝えられている。保健省当局者の話として、いずれの男児にも、鳥インフルエンザ感染が疑われる鳥類との接触があったことが報じられている。これらの新たな感染は、同ウイルスによって、4才の女児1名が18日に死亡した数日後に発生した。これで、エジプトでは、27人が鳥インフルエンザによって死亡したことになった。エジプトの感染者のほとんどが、国内の感染のある家禽との接触後に発病している。エジプトでは、およそ500万世帯が、食糧源と収入源として、家禽の飼育に依存している。 The SAIDR report: all human cases of avian A (H5N1) influenza recorded in Egypt (since the end of 2008 up to the present) http://www.saidr.org/en/humans.php 地図 the governorates of Egypt http://en.wikipedia.org/wiki/Governorates_of_Egypt |
原文リンク |