感染症速報詳細

記事日付 20090524
タイトル インフルエンザA(H1N1)−更新
国名     
感染症名 インフルエンザA(H1N1)
概要 2009年5月23日世界標準時6時までに、43カ国が86例の死亡を含む12022例を正式に報告しました。
和文 2009年5月23日世界標準時6時までに、43カ国が86例の死亡を含む12022例を正式に報告しました。
国によって検査で確認した症例数の分析は以下の図と地図に示します。
インフルエンザA(H1N1)の広がりの地図:確定した症例と死亡者数
(2009年5月23日世界標準時8時現在)

国名 死亡者数を含む確認された累積総数
2009年5月22日以来、死亡者数を含む新たに確認された症例数

症例数 死亡者数 症例数 死亡者数
アルゼンチン 1 0 0 0
オーストラリア 12 0 5 0
オーストリア 1 0 0 0
ベルギー 7 0 2 0
ブラジル 8 0 0 0
カナダ 719 1 0 0
チリ 24 0 0  0
中国 11 0 0  0
コロンビア 12 0 0 0
コスタリカ 20 1 0 0
キューバ 4 0 0 0
デンマーク 1 0 0 0
エクアドル 8 0 0 0
エルサルバドル 6 0 0 0
フィンランド 2 0 0 0
フランス 16 0 0 0
ドイツ 17 0 3 0
ギリシア 1 0 0 0
グアテマラ 4 0 0 0
インド 1 0 0 0
アイルランド 1 0 0 0
イスラエル 7 0 0 0
イタリア 14 0 4 0
日本 321 0 27 0
韓国 3 0 0 0
マレーシア 2 0 0 0
メキシコ 3892 75 0 0
オランダ 3 0 0 0
ニュージーランド 9 0 0 0
ノルウェー 4 0 1 0
パナマ 76 0 3 0
ペルー 5 0 0 0
フィリピン 1 0 0 0
ポーランド 2 0 0 0
ポルトガル 1 0 0 0
ロシア 1 0 1 0
スペイン 126 0 13 0
スウェーデン 3 0 0 0
スイス 2 0 1 0
タイ 2 0 0 0
トルコ 2 0 0 0
英国 117 0 5 0
アメリカ 6552 9 788 0
総数 12022 86 854 0
累積と新しい図は改訂されます。
原文リンク