感染症速報詳細

記事日付 20090526
タイトル インフルエンザA(H1N1)−更新
国名     
感染症名 インフルエンザA(H1N1)
概要 2009年5月25日世界標準時6時までに、46カ国が91例の死亡を含む12515例を正式に報告しました。
和文 2009年5月25日世界標準時6時までに、46カ国が91例の死亡を含む12515例を正式に報告しました。
国によって検査で確認した症例数の分析は以下の図と地図に示します。
インフルエンザA(H1N1)の広がりの地図:確定した症例と死亡者数
(2009年5月25日世界標準時8時現在)

国名 死亡者数を含む確認された累積総数
2009年5月23日以来、死亡者数を含む新たに確認された症例数

症例数 死亡者数 症例数 死亡者数
アルゼンチン 2 0 1 0
オーストラリア 16 0 4 0
オーストリア 1 0 0 0
ベルギー 7 0 0  0
ブラジル 9 0 1 0
カナダ 805 1 86 0
チリ 44 0 20  0
中国 15 0 4  0
コロンビア 13 0 1 0
コスタリカ 28 1 8 0
キューバ 4 0 0 0
デンマーク 1 0 0 0
エクアドル 10 0 2 0
エルサルバドル 6 0 0 0
フィンランド 2 0 0 0
フランス 16 0 0 0
ドイツ 17 0 0 0
ギリシア 1 0 0 0
グアテマラ 4 0 0 0
ホンジュラス 1 0 1 0
アイスランド 1 0 1 0
インド 1 0 0 0
アイルランド 1 0 0 0
イスラエル 8 0 1 0
イタリア 19 0 5 0
日本 345 0 24 0
韓国 3 0 0 0
クウェート 18 0  18  0 
マレーシア 2 0 0 0
メキシコ 4174 80 282 5
オランダ 3 0 0 0
ニュージーランド 9 0 0 0
ノルウェー 4 0 0 0
パナマ 76 0 0 0
ペルー 25 0 20 0
フィリピン 1 0 0 0
ポーランド 3 0 1 0
ポルトガル 1 0 0 0
ロシア 1 0 0 0
スペイン 133 0 7 0
スウェーデン 3 0 0 0
スイス 3 0 1 0
タイ 2 0 0 0
トルコ 2 0 0 0
英国 122 0 5 0
アメリカ 6552 9 0 0
総数 12515 91 493 5
台湾は1例(死亡例0)の確定を報告しました。台湾の症例は上表の累積総数に含まれています。
累積と新しい図は改訂されます。
原文リンク