感染症速報詳細

記事日付 20090528
タイトル インフルエンザA(H1N1)−更新
国名     
感染症名 インフルエンザA(H1N1)
概要 2009年5月27日世界標準時6時までに、48カ国が95例の死亡を含む13398例を正式に報告しました。
和文 2009年5月27日世界標準時6時までに、48カ国が95例の死亡を含む13398例を正式に報告しました。
国によって検査で確認した症例数の分析は以下の図と地図に示します。
インフルエンザA(H1N1)の広がりの地図:確定した症例と死亡者数
(2009年5月27日世界標準時8時現在)

国名
死亡者数を含む確認された累積総数
     2009年5月26日以来、死亡者数を含む新たに確認された症例数

         症例数 死亡者数 症例数 死亡者数

アルゼンチン 19 0 14 0
オーストラリア 39 0 20 0
オーストリア 1 0 0 0
バーレーン 1 0  1  0 
ベルギー 7 0 0  0
ブラジル 9 0 0 0
カナダ 921 1 0 0
チリ 86 0 12  0
中国 22 0 2  0
コロンビア 16 0 0 0
コスタリカ 33 1 0 0
キューバ 4 0 0 0
デンマーク 1 0 0 0
エクアドル 28 0 4 0
エルサルバドル 11 0 5 0
フィンランド 2 0 0 0
フランス 16 0 0 0
ドイツ 17 0 0 0
ギリシア 1 0 0 0
グアテマラ 5 0 1 0
ホンジュラス 1 0 0 0
アイスランド 1 0 0 0
インド 1 0 0 0
アイルランド 1 0 0 0
イスラエル 9 0 1 0
イタリア 23 0 4 0
日本 360 0 10 0
韓国 21 0 0 0
クウェート 18 0  0  0 
マレーシア 2 0 0 0
メキシコ 4541 83 367 3
オランダ 3 0 0 0
ニュージーランド 9 0 0 0
ノルウェー 4 0 0 0
パナマ 76 0 0 0
ペルー 27 0 0 0
フィリピン 2 0 0 0
ポーランド 3 0 0 0
ポルトガル 1 0 0 0
ロシア 2 0 0 0
シンガポール 1 0 1 0
スペイン 138 0 2 0
スウェーデン 3 0 0 0
スイス 3 0 0 0
タイ 2 0 0 0
トルコ 2 0 0 0
英国 137 0 0 0
アメリカ 6764 10 0 0
総数 13398 95 444 3
台湾は4例(死亡例0)の確定を報告しました。台湾の症例は上表の累積総数に含まれています。
累積と新しい図は改訂されます。
原文リンク