記事日付 | 20090523 |
タイトル | 鳥インフルエンザ-エジプト:ヒト(94) WHO |
国名 | エジプト   |
感染症名 | 鳥インフルエンザ |
概要 | Avian influenza situation in Egypt - WHO Update 16 |
和文 | http://www.who.int/csr/don/2009_05_22a/en/index.html 2009年5月13日から20日までの間に、エジプト保健省は、新たな鳥インフルエンザ感染患者を報告した。Kafr Sakr District(Sharkia Governorate)の4才男児である。この男の子は2009年5月10日に発症し、11日にZagazig Fever Hospitalに入院した。容態は安定している。2例目の患者は、Mahalla District(Gharbia Governorate)の4才の男児で、同12日に発病し、15日にMahalla Fever Hospitalに入院した。状態は安定している。3例目は、Meet Ghamr District(Dakahlia Governorate)の4才女児で、同9日に発病し、17日にMansoura Chest Hospitalに入院したが、18日に死亡した。4例目は、Sherbin District (Dakahlia Governorate)の4才男児で、同18日に発病し、同日Mansoura Chest Hospitalに入院となり、状態は安定している。5例目は、Sohag District(Sohag Governorate)の3才男児で、同17日に発病し、18日にSohag Fever Hospitalに入院となり、状態は安定している。感染源の調査から、上記の患者全員に病死した家禽との濃厚接触が認められた。いずれの患者の感染も、 the Egyptian Central Public Health Laboratoryで確認された。今日まで、エジプトで確認された74例のうち、27例が死亡した。 |
原文リンク |