記事日付 | 20090524 |
タイトル | インフルエンザA(H1N1)-世界各国:(43) case counts |
国名 | 世界各国   |
感染症名 | インフルエンザA |
概要 | [1] WHO - global update |
和文 | http://www.who.int/csr/en/ Influenza A (H1N1) - update 37 -- 23 May 2009 http://www.who.int/csr/don/2009_05_23/en/index.html Summary table of cumulative cases reported to WHO as of 1 May 2009 - 23 May 2009 感染研・感染症情報センター(訳) http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/2009who/update37.html 2009年5月23日6時00分世界標準時(訳注:日本時間 5月23日午後3時00分)現在、43カ国が合計12,022例のインフルエンザA(H1N1)感染を公式に報告しており、この中には86名の死亡者が含まれる:国別の検査確定症例数*の内訳は、下記の表と地図**により提供される。 表:国際保健規則(2005)に基づき、加盟国からWHOに公式報告された新型インフルエンザA(H1N1)の検査確定症例 [2] PAHO - Americas regional update (18:00 GMT-4) 情報源:: PAHO H1N1 flu website 、2009年5月23日。 http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=814&Itemid=1167 23日現在、11744例の新型インフルエンザA(H1N1)の感染症例が確認されている。... [3] Japan - National Institute of Infectious Diseases 情報源: National Institute of Infectious Diseases、2009年5月23日。http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza_e/index.html 日本語のサイト http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/2009idsc/09idsc8-1.html [4] News briefs: 23 May 2009 欧州: Iceland - confirmed 1st case, history of travel to USA (New York) http://www.icenews.is/index.php/2009/05/23/swine-flu-in-iceland/ |
原文リンク |