記事日付 | 20090525 |
タイトル | 狂犬病-米国:(ペンシルベニアPA、ケンタッキーKY、メリーランドMD)、注意喚起、キツネ、アライグマ、コウモリ |
国名 | 米国   |
感染症名 | 狂犬病 |
概要 | [1] 6頭のアライグマの狂犬病感染が確認された |
和文 | http://www.wboc.com/Global/story.asp?S=10392039&nav=MXEF The Worcester County Health Departmentは、2009年5月1日以降、同郡内で6頭のアライグマの狂犬病感染が確認されたことから、住民らに対して、注意するよう呼びかけている。先週には、人口の多い地域で4頭のアライグマの感染が確認されている:北部Ocean City, Ocean Pines, White Marlin Mall in West Ocean City and South Pointである。以前から発生があったが、今回の事例は、農村部だけでなく、郊外や市街地での発生も起こりうることを示していると、当局は述べた。メリーランドMaryland州やウースターWorcester Countyで、アライグマは最も狂犬病に感染することの多い動物であるが、キツネ、ネコ、コウモリ、スカンク、groundhogsなどでも感染が見つかっている。... [2] 2009年、スカンク6匹、キツネとウマ各1匹の狂犬病が確認されている 情報源: Kentucky.com、2009年5月21日。 http://www.kentucky.com/471/story/803350.html レキシントンLexingtonで1匹のコウモリの狂犬病感染が発見され、2009年に市内で狂犬病検査が陽性となった動物は、9匹目になった。当局は、21日に事実を公表し、事例報告と、ペットへのワクチン接種の重要性を訴えた。2009年に市内で見つかった他の狂犬病感染動物8匹のうち、6匹はスカンクで、キツネとウマが各1匹(頭)となっている。2008年の1年間にLexingtonで確認された狂犬病に感染した動物は4匹で、(2009年は)2倍以上となっている。 [3] 4才の孫が、狂犬病のキツネに襲われた 情報源: Pittsburg Live.com、2009年5月21日。 http://www.pittsburghlive.com/x/pittsburghtrib/s_626110.html 4才の孫が狂犬病のキツネに襲われたため、祖母とその息子は、キツネに数発の銃弾を放った後、最後はモップで叩いて気を失わせた。15日、この女性はトラックから降りて、娘の家の孫に会うために向かう途中、トラックの下から何かが飛び出すのを見た。...キツネが孫を襲ったときの様子など...19日の検査で、キツネの狂犬病感染が確認された。女性と孫は、28日間の狂犬病ワクチン接種を開始された。...ペンシルベニアPennsulvania州では、200年以降、毎年350-500例の動物が狂犬病検査で陽性となっている。最も新しい2006年の統計によると、アライグマが56%を占め、スカンクの12%、ネコの11%、コウモリの8%、キツネの6%がこれに続いている。...狂犬病についての一般的な解説など |
原文リンク |