記事日付 | 20090530 |
タイトル | E型肝炎ウイルス-ウガンダ:(03) キトグムKT |
国名 | ウガンダ   |
感染症名 | E型肝炎ウイルス |
概要 | Hepatitis E kills 2, leaves 60 infected in Kitgum |
和文 | http://www.monitor.co.ug/artman/publish/news/Hepatitis_E_kills_2_leaves_60_infected_in_Kitgum_85594.shtml キトグムKitgum地区の、致死性のE型肝炎ウイルス感染に関する最新の数字によると、最近の2週間の死者は2人、感染者は60人であった。この患者らを加え、2008年の発生以来、地区内の感染者数の合計は1010人となり、死者は160人となった。..当局は、感染発生が継続しているのは、住民らが、予防策に非協力的negative attitudeであることが原因だと記者らに説明した。容易に予防できる疾患によって死者が出続けているのは不幸なことだと述べ、自宅でのbetter health practicesを行うよう呼びかけている。...原文参照願います 地図 Uganda showing the location of Kitgum district in the north of the country http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/uganda_pol_2005.jpg |
原文リンク |