記事日付 | 20090605 |
タイトル | 狂犬病-米国:(カンザスKS)、動物 |
国名 | 米国   |
感染症名 | 狂犬病 |
概要 | 郡内で2009年の2例目となる、ウマの狂犬病感染確認 |
和文 | http://www.zwire.com/site/news.cfm?newsid=20324119&BRD=1160&PAG=461&dept_id=190958&rfi=6 当局によると、Clay Countyで1頭のウマの狂犬病検査が陽性となった。所有者らにワクチンが接種されている。2009年の2例目の感染で、1例目は、3月にウイルスの陽性が判明したスカンクである。カンザスKansas州では、2009年になった38匹の動物の感染が確認されている。スカンク30匹、イヌ3匹、ウシ2匹、bobcat・キツネ・アライグマ各1匹となっている。... 地図 Clay County in north central Kansas http://county-map.digital-topo-maps.com/kansas.shtml |
原文リンク |