感染症速報詳細

記事日付 20090615
タイトル インフルエンザA(H1N1)−更新
国名     
感染症名 インフルエンザA(H1N1)
概要 2009年6月12日世界標準時7時までに、74カ国が145例の死亡を含む29669例を正式に報告しました。
和文 2009年6月12日世界標準時7時までに、74カ国が145例の死亡を含む29669例を正式に報告しました。
国によって検査で確認した症例数の分析は以下の図と地図に示します。
インフルエンザA(H1N1)の広がりの地図:確定した症例と死亡者数
(2009年6月12日世界標準時7時現在)

国名 死亡者数を含む確認された累積総数
2009年6月8日以来、死亡者数を含む新たに確認された症例数

症例数 死亡者数 症例数 死亡者数
アルゼンチン 343 0 87 0
オーストラリア 1307 0 0 0
オーストリア 7 0 0 0
バハマ 1 0 0 0 
バーレーン 1 0  0  0 
バルバドス 3 0 0 0
ベルギー 14 0 0  0
ボリビア 5 0  0  0 
ブラジル 52 0 12 0
ブルガリア 2 0  0  0 
カナダ 2978 4 532 0
ケイマン諸島(英領) 2 0  0  0 
チリ 1694 2 0  0
中国 188 0 14  0
コロンビア 35 1 0 0
コスタリカ 104 1 0 0
キューバ 6 0 1 0
キプロス 1 0  0  0 
チェコ 4 0  0  0 
デンマーク 11 0 1 0
ドミニカ 1 0  0  0 
ドミニカ共和国 91 1  0  0 
エクアドル 67 0 0 0
エジプト 10 0  0  0 
エルサルバドル 69 0 0 0
エストニア 4 0 0 0
フィンランド 4 0 0 0
フランス 73 0 0 0
ドイツ 95 0 0 0
ギリシア 7 0 0 0
グアテマラ 74 1 14 1
ホンジュラス 89 0 0 0
ハンガリー 4 0 0 0
アイスランド 4 0 1 0
インド 9 0 0 0
アイルランド 12 0 0 0
イスラエル 68 0 0 0
イタリア 56 0 2 0
ジャマイカ 11 0 1 0
日本 549 0 31 0
韓国 53 0 0 0
クウェート 18 0  0  0 
レバノン 8 0  0 0 
ルクセンブルグ 1 0 0 0
マレーシア 5 0 0 0
メキシコ 6241 108 0 0
オランダ 35 0 5 0
ニュージーランド 27 0 4 0
ニカラグア 56 0  11  0 
ノルウェー 13 0 0 0
パナマ 221 0 0 0
パラグアイ 25 0 0 0
ペルー 79 0 15 0
フィリピン 77 0 0 0
ポーランド 7 0 0 0
ポルトガル 2 0 0 0
ルーマニア 11 0 0 0
ロシア 3 0 0 0
サウジアラビア 1 0 0 0
シンガポール 18 0 0 0
スロバキア 3 0 0 0
スペイン 488 0 131 0
スウェーデン 19 0 0 0
スイス 20 0 0 0
タイ 8 0 0 0
トリニダード・トバゴ 4 0 2 0
トルコ 10 0 0 0
ウクライナ 1 0 0 0
アラブ首長国連邦 1 0 0 0
英国 822 0 0 0
アメリカ 13217 27 0 0
ウルグアイ 36 0 12 0 
ベネズエラ 25 0 12 0
ベトナム 23 0 7 0
総数 29669 145 895 1
台湾は36例(死亡例0)の確定を報告しました。台湾の症例は上表の累積総数に含まれています。
累積と新しい図は改訂されます。
原文リンク