感染症速報詳細

記事日付 20090612
タイトル インフルエンザA(H1N1)−更新
国名     
感染症名 インフルエンザA(H1N1)
概要 2009年6月15日世界標準時17時までに、76カ国が163例の死亡を含む35928例を正式に報告しました。
和文 2009年6月15日世界標準時17時までに、76カ国が163例の死亡を含む35928例を正式に報告しました。
国によって検査で確認した症例数の分析は以下の図に示します。

国名 死亡者数を含む確認された累積総数
2009年6月12日以来、死亡者数を含む新たに確認された症例数

症例数 死亡者数 症例数 死亡者数
アルゼンチン 343 0 0 0
オーストラリア 1823 0 221 0
オーストリア 7 0 0 0
バハマ 1 0 0 0 
バーレーン 1 0  0  0 
バルバドス 3 0 0 0
ベルギー 17 0 3  0
ボリビア 7 0  2  0 
ブラジル 54 0 2 0
ブルガリア 2 0  0  0 
カナダ 2978 4 0 0
ケイマン諸島(英領) 2 0  0  0 
チリ 1694 2 0  0
中国 318 0 100  0
コロンビア 42 1 7 0
コスタリカ 104 1 0 0
キューバ 6 0 0 0
キプロス 1 0  0  0 
チェコ 4 0  0  0 
デンマーク 12 0 1 0
ドミニカ 1 0  0  0 
ドミニカ共和国 93 1  2  0 
エクアドル 80 0 13 0
エジプト 18 0  8  0 
エルサルバドル 95 0 26 0
エストニア 4 0 0 0
フィンランド 4 0 0 0
フランス 80 0 7 0
ドイツ 170 0 75 0
ギリシア 19 0 12 0
グアテマラ 119 1 45 0
ホンジュラス 89 0 0 0
ハンガリー 4 0 0 0
アイスランド 4 0 0 0
インド 16 0 7 0
アイルランド 12 0 0 0
イスラエル 117 0 49 0
イタリア 67 0 11 0
ジャマイカ 11 0 0 0
日本 605 0 56 0
韓国 65 0 6 0
クウェート 18 0  0  0 
レバノン 8 0  0 0 
ルクセンブルグ 1 0 0 0
マレーシア 5 0 0 0
メキシコ 6241 108 0 0
モロッコ 1 0 1 0
オランダ 61 0 26 0
ニュージーランド 86 0 28 0
ニカラグア 56 0  0  0 
ノルウェー 13 0 0 0
パナマ 272 0 0 0
パラグアイ 25 0 0 0
ペルー 91 0 12 0
フィリピン 77 0 0 0
ポーランド 7 0 0 0
ポルトガル 3 0 1 0
ルーマニア 13 0 2 0
ロシア 3 0 0 0
サウジアラビア 11 0 5 0
シンガポール 47 0 22 0
スロバキア 3 0 0 0
スペイン 488 0 0 0
スウェーデン 32 0 13 0
スイス 22 0 2 0
タイ 29 0 21 0
トリニダード・トバゴ 5 0 1 0
トルコ 10 0 0 0
ウクライナ 1 0 0 0
アラブ首長国連邦 1 0 0 0
英国 1226 0 404 0
アメリカ 17855 45 4638 18
ウルグアイ 36 0 0 0 
ベネズエラ 25 0 0 0
ベトナム 25 0 2 0
西岸・ガザ地区 2 0 2 0
総数 35928 163 5834 18
台湾は37例(死亡例0)の確定を報告しました。台湾の症例は上表の累積総数に含まれています。
累積と新しい図は改訂されます。
原文リンク