記事日付 | 20090619 |
タイトル | インフルエンザA(H1N1)−更新 |
国名 |   |
感染症名 | 新型インフルエンザ |
概要 | 2009年6月17日 累積と新しい図は更新されます。 |
和文 | 累積と新しい図は更新されます。 2009年6月17日世界標準時12時 国、領土、地域の名前 累積総数 2009年6月15日以新たに確認された数 症例数 死亡者数 症例数 死亡者数 アルゼンチン733 1 390 1 オーストラリア 2112 0 289 0 オーストリア 7 0 0 0 バハマ 2 0 1 0 バーレーン 12 0 11 0 バルバドス 3 0 0 0 ベルギー 19 0 2 0 バミューダ(英領) 1 0 1 0 ボリビア 11 0 4 0 ブラジル 79 0 25 0 バージン諸島(英領) 1 0 1 0 ブルガリア 2 0 0 0 カナダ 4049 7 1071 3 ケイマン諸島(英領) 4 0 2 0 チリ 2335 2 641 0 中国 382 0 64 0 コロンビア 53 1 11 0 コスタリカ 149 1 45 0 キューバ 7 0 1 0 キプロス 1 0 0 0 チェコ 4 0 0 0 デンマーク 15 0 3 0 ドミニカ 1 0 0 0 ドミニカ共和国 93 1 0 0 エクアドル 86 0 6 0 エジプト 26 0 8 0 エルサルバドル 125 0 30 0 エストニア 4 0 0 0 フィンランド 12 0 8 0 フランス 118 0 38 0 フレンチポリネシア 1 0 1 0 マルティニーク島(仏領) 1 0 1 0 ドイツ 195 0 25 0 ギリシア 23 0 4 0 グアテマラ 128 1 9 0 ホンジュラス 100 0 11 0 ハンガリー 4 0 0 0 アイスランド 4 0 0 0 インド 30 0 14 0 アイルランド 12 0 0 0 イスラエル 152 0 35 0 イタリア 72 0 5 0 ジャマイカ 12 0 1 0 日本 666 0 61 0 ヨルダン 2 0 2 0 韓国 65 0 0 0 クウェート 18 0 0 0 レバノン 11 0 3 0 ルクセンブルグ 2 0 1 0 マレーシア 17 0 12 0 メキシコ 6241 108 0 0 モロッコ 3 0 2 0 オランダ 68 0 7 0 オランダ領キュラソー島 1 0 1 0 ニュージーランド 127 0 41 0 ニカラグア 118 0 62 0 ノルウェー 13 0 0 0 パナマ 272 0 0 0 パラグアイ 25 0 0 0 ペルー 112 0 21 0 フィリピン 193 0 116 0 ポーランド 7 0 0 0 ポルトガル 3 0 0 0 カタール 3 0 3 0 ルーマニア 16 0 3 0 ロシア 3 0 0 0 サモア 1 0 1 0 サウジアラビア 17 0 6 0 シンガポール 49 0 2 0 スロバキア 3 0 0 0 スペイン 499 0 11 0 スリランカ 1 0 1 0 スウェーデン 37 0 5 0 スイス 27 0 5 0 タイ 310 0 281 0 トリニダード・トバゴ 5 0 0 0 トルコ 16 0 6 0 ウクライナ 1 0 0 0 アラブ首長国連邦 1 0 0 0 英国 1461 1 235 1 マン島 1 0 1 0 ジャージー島 1 0 1 0 アメリカ 17855 44 0 -1 ウルグアイ 36 0 0 0 ベネズエラ 45 0 20 0 ベトナム 27 0 2 0 西岸・ガザ地区 2 0 0 0 イエメン 1 0 1 0 総数 39620 167 3692 4 台湾は58例(死亡例0)の確定を報告しました。台湾の症例は上表の累積総数に含まれています。 |
原文リンク |