感染症速報詳細

記事日付 20090620
タイトル インフルエンザA(H1N1)−更新
国名     
感染症名 新型インフルエンザ
概要 2009年6月19日世界標準時7時時点の新型インフルエンザが確認された人数
和文 2009年6月19日世界標準時7時

国、領土、地域の名前 累積総数 2009年6月17日以来、
新たに確認された数
症例数 死亡者数 症例数 死亡者数
アルゼンチン 918 4 185 3
オーストラリア 2199 0 87 0
オーストリア 8 0 1 0
バハマ 2 0 0 0
バーレーン 12 0 0 0
バルバドス 4 0 1 0
ベルギー 19 0 0 0
バミューダ(英領) 1 0 0 0
ボリビア 11 0 0 0
ブラジル 96 0 17 0
バージン諸島(英領) 1 0 0 0
ブルガリア 2 0 0 0
カナダ 4905 12 856 5
ケイマン諸島(英領) 4 0 0 0
チリ 3125 2 790 0
中国 519 0 137 0
コロンビア 60 1 7 0
コスタリカ 149 1 0 0
キューバ 15 0 8 0
キプロス 1 0 0 0
チェコ 5 0 1 0
デンマーク 22 0 7 0
ドミニカ 1 0 0 0
ドミニカ共和国 93 1 0 0
エクアドル 86 0 0 0
エジプト 29 0 3 0
エルサルバドル 160 0 35 0
エストニア 5 0 1 0
フィンランド 13 0 1 0
フランス 131 0 13 0
フレンチポリネシア 1 0 0 0
マルティニーク島(仏領) 1 0 0 0
ドイツ 238 0 43 0
ギリシア 31 0 8 0
グアテマラ 153 1 25 0
ホンジュラス 108 0 8 0
ハンガリー 7 0 3 0
アイスランド 4 0 0 0
インド 30 0 0 0
アイルランド 16 0 4 0
イスラエル 219 0 67 0
イタリア 88 0 16 0
ジャマイカ 14 0 2 0
日本 690 0 24 0
ヨルダン 2 0 0 0
韓国 84 0 19 0
クウェート 18 0 0 0
ラオス 1 0 1 0
レバノン 12 0 1 0
ルクセンブルグ 2 0 0 0
マレーシア 23 0 6 0
メキシコ 7624 113 1383 5
モロッコ 8 0 5 0
オランダ 87 0 19 0
オランダ領キュラソー島 3 0 2 0
オランダ領シント・マールテン島 1 0 1 0
ニュージーランド 216 0 89 0
ニカラグア 144 0 26 0
ノルウェー 17 0 4 0
オマーン 3 0 3 0
パナマ 272 0 0 0
パプアニューギニア 1 0 1 0
パラグアイ 27 0 2 0
ペルー 141 0 29 0
フィリピン 311 0 118 0
ポーランド 7 0 0 0
ポルトガル 5 0 2 0
カタール 3 0 0 0
ルーマニア 18 0 2 0
ロシア 3 0 0 0
サモア 1 0 0 0
サウジアラビア 22 0 5 0
シンガポール 77 0 28 0
スロバキア 3 0 0 0
南アフリカ 1 0 1 0
スペイン 512 0 13 0
スリランカ 1 0 0 0
スリナム 3 0 3 0
スウェーデン 43 0 6 0
スイス 27 0 0 0
タイ 518 0 208 0
トリニダード・トバゴ 18 0 13 0
トルコ 20 0 4 0
ウクライナ 1 0 0 0
アラブ首長国連邦 2 0 1 0
英国 1752 1 291 0
マン島 1 0 0 0
ジャージー島 1 0 0 0
アメリカ 17855 44 0 0
ウルグアイ 36 0 0 0
ベネズエラ 60 0 15 0
ベトナム 27 0 0 0
西岸・ガザ地区 5 0 3 0
イエメン 4 0 3 0
総数 44287 180 4667 13
台湾は60例(死亡例0)の確定を報告しました。台湾の症例は上表の累積総数に含まれています。
累積と新しい図は更新されます。
原文リンク