記事日付 | 20090625 |
タイトル | インフルエンザA(H1N1)−更新 |
国名 |   |
感染症名 | 新型インフルエンザ |
概要 | 2009年6月24日 検査で確認した症例数の分析は以下の図と地図に示します。 |
和文 | インフルエンザA(H1N1)の広がりの地図:確定した症例と死亡者数 2009年6月24日世界標準時7時 国、領土、地域の名前 累積総数 2009年6月22日以来、 新たに確認された数 症例数 死亡者数 症例数 死亡者数 アルジェリア 2 0 1 0 アンティグア・バーブーダ 2 0 2 0 アルゼンチン 1213 7 203 0 オーストラリア 2857 2 421 1 オーストリア 12 0 3 0 バハマ 4 0 2 0 バーレーン 15 0 0 0 バングラデシュ 1 0 0 0 バルバドス 5 0 1 0 ベルギー 30 0 1 0 バミューダ(英領) 1 0 0 0 ボリビア 44 0 19 0 ブラジル 334 0 203 0 バージン諸島(英領) 1 0 0 0 ブルネイ・ダルサラーム 4 0 3 0 ブルガリア 5 0 3 0 カンボジア 1 0 1 0 カナダ 6457 15 747 2 カーボベルデ 3 0 3 0 ケイマン諸島(英領) 7 0 3 0 チリ 4315 4 0 0 中国 906 0 167 0 コロンビア 71 2 0 0 コスタリカ 189 1 40 0 コートジボワール 2 0 2 0 キューバ 15 0 0 0 キプロス 5 0 1 0 チェコ 7 0 0 0 デンマーク 34 0 11 0 ドミニカ 1 0 0 0 ドミニカ共和国 108 2 15 1 エクアドル 115 0 20 0 エジプト 40 0 1 0 エルサルバドル 160 0 0 0 エストニア 5 0 0 0 エチオピア 2 0 2 0 フィジー 2 0 1 0 フィンランド 26 0 13 0 フランス 171 0 24 0 フレンチポリネシア 1 0 0 0 マルティニーク島(仏領) 2 0 1 0 ドイツ 301 0 26 0 ギリシア 58 0 10 0 グアテマラ 235 1 27 0 ホンジュラス 118 0 10 0 ハンガリー 7 0 0 0 アイスランド 4 0 0 0 インド 64 0 20 0 アイルランド 23 0 0 0 イスラエル 375 0 84 0 イタリア 96 0 8 0 ジャマイカ 19 0 0 0 日本 893 0 43 0 ヨルダン 15 0 2 0 韓国 115 0 10 0 クウェート 26 0 0 0 ラオス 3 0 1 0 ラトビア 1 0 1 0 レバノン 25 0 13 0 ルクセンブルグ 3 0 0 0 マレーシア 68 0 45 0 メキシコ 7847 115 223 2 モンテネグロ 1 0 1 0 モロッコ 9 0 3 0 オランダ 110 0 19 0 オランダ領キュラソー島 3 0 0 0 オランダ領シント・マールテン島 1 0 0 0 ニュージーランド 386 0 128 0 ニカラグア 220 0 31 0 ノルウェー 22 0 5 0 オマーン 3 0 0 0 パナマ 330 0 0 0 パプアニューギニア 1 0 0 0 パラグアイ 58 0 10 0 ペルー 217 0 32 0 フィリピン 445 1 101 1 ポーランド 13 0 0 0 ポルトガル 6 0 0 0 カタール 10 0 2 0 ルーマニア 19 0 1 0 ロシア 3 0 0 0 サモア 1 0 0 0 サウジアラビア 45 0 10 0 シンガポール 194 0 52 0 スロバキア 4 0 1 0 スロベニア 1 0 0 0 南アフリカ 1 0 0 0 スペイン 539 0 17 0 スリランカ 5 0 1 0 スリナム 11 0 0 0 スウェーデン 55 0 7 0 スイス 33 0 2 0 タイ 774 0 185 0 トリニダード・トバゴ 25 0 7 0 チュニジア 2 0 2 0 トルコ 26 0 6 0 ウクライナ 1 0 0 0 アラブ首長国連邦 2 0 0 0 英国 2905 1 399 0 マン島 1 0 0 0 ジャージー島 3 0 2 0 アメリカ 21449 87 0 0 ウルグアイ 195 0 159 0 バヌアツ 1 0 1 0 ベネズエラ 135 0 64 0 ベトナム 56 0 21 0 西岸・ガザ地区 8 0 0 0 イエメン 6 0 1 0 総数 55867 238 3707 7 台湾は61例(死亡例0)の確定を報告しました。台湾の症例は上表の累積総数に含まれています。 累積と新しい図は更新されます。 |
原文リンク |