記事日付 | 20090630 |
タイトル | インフルエンザA(H1N1)−更新 |
国名 |   |
感染症名 | 新型インフルエンザ |
概要 | 2009年6月29日 検査で確認した症例数の分析は以下の図と地図に示します。 |
和文 | インフルエンザA(H1N1)の広がりの地図:確定した症例と死亡者数 2009年6月29日世界標準時9時 国、領土、地域の名前 累積総数 2009年6月26日以来、 新たに確認された数 症例数 死亡者数 症例数 死亡者数 アルジェリア 2 0 0 0 アンティグア・バーブーダ 2 0 0 0 アルゼンチン 1488 23 97 2 オーストラリア 4038 7 758 4 オーストリア 12 0 0 0 バハマ 4 0 0 0 バーレーン 15 0 0 0 バングラデシュ 1 0 0 0 バルバドス 10 0 0 0 ベルギー 43 0 7 0 バミューダ(英領) 1 0 0 0 ボリビア 126 0 79 0 ブラジル 452 0 53 0 バージン諸島(英領) 1 0 0 0 ブルネイ・ダルサラーム 29 0 18 0 ブルガリア 7 0 0 0 カンボジア 6 0 1 0 カナダ 7775 21 1043 2 カーボヴェルデ 3 0 0 0 ケイマン諸島(英領) 9 0 0 0 チリ 5186 7 0 0 中国 1442 0 353 0 コロンビア 88 2 16 0 コスタリカ 255 1 33 0 コートジボワール 2 0 0 0 キューバ 34 0 0 0 キプロス 25 0 16 0 チェコ 9 0 0 0 デンマーク 44 0 3 0 ドミニカ 1 0 0 0 ドミニカ共和国 108 2 0 0 エクアドル 125 0 0 0 エジプト 50 0 7 0 エルサルバドル 226 0 66 0 エストニア 13 0 5 0 エチオピア 2 0 0 0 フィジー 2 0 0 0 フィンランド 26 0 0 0 フランス 235 0 44 0 フレンチポリネシア 3 0 2 0 マルティニーク島(仏領) 2 0 0 0 ドイツ 366 0 33 0 ギリシア 86 0 13 0 グアテマラ 254 2 0 0 ホンジュラス 118 1 0 0 ハンガリー 8 0 0 0 アイスランド 4 0 0 0 インド 64 0 0 0 インドネシア 8 0 6 0 イラン 1 0 0 0 イラク 10 0 10 0 アイルランド 39 0 10 0 イスラエル 469 0 64 0 イタリア 112 0 10 0 ジャマイカ 21 0 2 0 日本 1212 0 163 0 ヨルダン 18 0 3 0 韓国 202 0 60 0 クウェート 30 0 0 0 ラオス 3 0 0 0 ラトビア 1 0 0 0 レバノン 25 0 0 0 リトアニア 1 0 1 0 ルクセンブルグ 4 0 1 0 マレーシア 112 0 44 0 メキシコ 8279 116 0 0 モナコ 1 0 1 0 モンテネグロ 1 0 0 0 モロッコ 11 0 0 0 ネパール 3 0 3 0 オランダ 118 0 2 0 オランダ領キュラソー島 3 0 0 0 オランダ領シント・マールテン島 1 0 0 0 ニュージーランド 587 0 134 0 ニカラグア 277 0 12 0 ノルウェー 31 0 9 0 オマーン 3 0 0 0 パナマ 403 0 45 0 パプアニューギニア 1 0 0 0 パラグアイ 85 0 6 0 ペルー 360 0 108 0 フィリピン 861 1 416 0 ポーランド 14 0 1 0 ポルトガル 11 0 4 0 カタール 10 0 0 0 ルーマニア 24 0 5 0 ロシア 3 0 0 0 サモア 1 0 0 0 サウジアラビア 69 0 21 0 セルビア 5 0 3 0 シンガポール 599 0 284 0 スロバキア 9 0 2 0 スロベニア 4 0 1 0 南アフリカ 1 0 0 0 スペイン 541 0 0 0 スリランカ 9 0 2 0 スリナム 11 0 0 0 スウェーデン 67 0 6 0 スイス 49 0 2 0 タイ 774 0 0 0 トリニダード・トバゴ 53 0 28 0 チュニジア 2 0 0 0 トルコ 27 0 1 0 ウクライナ 1 0 0 0 アラブ首長国連邦 8 0 1 0 英国 4250 1 653 0 ガーンジー島 1 0 0 0 マン島 1 0 0 0 ジャージー島 8 0 0 0 アメリカ 27717 127 6268 40 ウルグアイ 195 0 0 0 バヌアツ 2 0 0 0 ベネズエラ 172 0 19 0 ベトナム 84 0 21 0 西岸・ガザ地区 9 0 0 0 イエメン 6 0 0 0 総数 70893 311 11079 48 台湾は61例(死亡例0)の確定を報告しました。台湾の症例は上表の累積総数に含まれています。 累積と新しい図は更新されます。 |
原文リンク |