感染症速報詳細

記事日付 20090627
タイトル インフルエンザA(H1N1)−更新
国名     
感染症名 新型インフルエンザ
概要 2009年6月26日
検査で確認した症例数の分析は以下の図と地図に示します。
和文 インフルエンザA(H1N1)の広がりの地図:確定した症例と死亡者数
2009年6月26日世界標準時7時
国、領土、地域の名前 累積総数 2009年6月24日以来、
新たに確認された数
症例数 死亡者数 症例数 死亡者数
アルジェリア 2 0 0 0
アンティグア・バーブーダ 2 0 0 0
アルゼンチン 1391 21 178 14
オーストラリア 3280 3 423 1
オーストリア 12 0 0 0
バハマ 4 0 0 0
バーレーン 15 0 0 0
バングラデシュ 1 0 0 0
バルバドス 10 0 5 0
ベルギー 36 0 6 0
バミューダ(英領) 1 0 0 0
ボリビア 47 0 3 0
ブラジル 399 0 65 0
バージン諸島(英領) 1 0 0 0
ブルネイ・ダルサラーム 11 0 7 0
ブルガリア 7 0 2 0
カンボジア 5 0 4 0
カナダ 6732 19 275 4
カーボヴェルデ 3 0 0 0
ケイマン諸島(英領) 9 0 2 0
チリ 5186 7 871 3
中国 1089 0 183 0
コロンビア 72 2 1 0
コスタリカ 222 1 33 0
コートジボワール 2 0 0 0
キューバ 34 0 19 0
キプロス 9 0 4 0
チェコ 9 0 2 0
デンマーク 41 0 7 0
ドミニカ 1 0 0 0
ドミニカ共和国 108 2 0 0
エクアドル 125 0 10 0
エジプト 43 0 3 0
エルサルバドル 160 0 0 0
エストニア 8 0 3 0
エチオピア 2 0 0 0
フィジー 2 0 0 0
フィンランド 26 0 0 0
フランス 191 0 20 0
フレンチポリネシア 1 0 0 0
マルティニーク島(仏領) 2 0 0 0
ドイツ 333 0 32 0
ギリシア 73 0 15 0
グアテマラ 254 2 19 1
ホンジュラス 118 1 0 1
ハンガリー 8 0 1 0
アイスランド 4 0 0 0
インド 64 0 0 0
インドネシア 2 0 2 0
イラン 1 0 1 0
アイルランド 29 0 6 0
イスラエル 405 0 30 0
イタリア 102 0 6 0
ジャマイカ 19 0 0 0
日本 1049 0 156 0
ヨルダン 15 0 0 0
韓国 142 0 27 0
クウェート 30 0 4 0
ラオス 3 0 0 0
ラトビア 1 0 0 0
レバノン 25 0 0 0
ルクセンブルグ 3 0 0 0
マレーシア 68 0 0 0
メキシコ 8279 116 432 1
モンテネグロ 1 0 0 0
モロッコ 11 0 2 0
オランダ 116 0 6 0
オランダ領キュラソー島 3 0 0 0
オランダ領シント・マールテン島 1 0 0 0
ニュージーランド 453 0 67 0
ニカラグア 265 0 45 0
ノルウェー 22 0 0 0
オマーン 3 0 0 0
パナマ 358 0 28 0
パプアニューギニア 1 0 0 0
パラグアイ 79 0 21 0
ペルー 252 0 35 0
フィリピン 445 1 0 0
ポーランド 13 0 0 0
ポルトガル 7 0 1 0
カタール 10 0 0 0
ルーマニア 19 0 0 0
ロシア 3 0 0 0
サモア 1 0 0 0
サウジアラビア 48 0 3 0
セルビア 2 0 2 0
シンガポール 315 0 121 0
スロバキア 7 0 3 0
スロベニア 3 0 2 0
南アフリカ 1 0 0 0
スペイン 541 0 2 0
スリランカ 7 0 2 0
スリナム 11 0 0 0
スウェーデン 61 0 6 0
スイス 47 0 14 0
タイ 774 0 0 0
トリニダード・トバゴ 25 0 0 0
チュニジア 2 0 0 0
トルコ 26 0 0 0
ウクライナ 1 0 0 0
アラブ首長国連邦 7 0 5 0
英国 3597 1 692 0
ガーンジー島 1 0 1 0
マン島 1 0 0 0
ジャージー島 8 0 5 0
アメリカ 21449 87 0 0
ウルグアイ 195 0 0 0
バヌアツ 2 0 1 0
ベネズエラ 153 0 18 0
ベトナム 63 0 7 0
西岸・ガザ地区 9 0 1 0
イエメン 6 0 0 0
総数 59814 263 3947 25
台湾は61例(死亡例0)の確定を報告しました。台湾の症例は上表の累積総数に含まれています。
累積と新しい図は更新されます。
原文リンク