感染症速報詳細

記事日付 20090623
タイトル インフルエンザA(H1N1)−更新
国名     
感染症名 新型インフルエンザ
概要 2009年6月22日
検査で確認した症例数の分析は以下の図と地図に示します。
和文 インフルエンザA(H1N1)の広がりの地図:確定した症例と死亡者数
2009年6月22日世界標準時7時
国、領土、地域の名前 累積総数 2009年6月19日以来、
新たに確認された数
症例数 死亡者数 症例数 死亡者数
アルジェリア 1 0 1 0
アルゼンチン 1010 7 92 3
オーストラリア 2436 1 237 1
オーストリア 9 0 1 0
バハマ 2 0 0 0
バーレーン 15 0 3 0
バングラデシュ 1 0 1 0
バルバドス 4 0 0 0
ベルギー 29 0 10 0
バミューダ(英領) 1 0 0 0
ボリビア 25 0 14 0
ブラジル 131 0 35 0
バージン諸島(英領) 1 0 0 0
ブルネイ・ダルサラーム 1 0 1 0
ブルガリア 2 0 0 0
カナダ 5710 13 805 1
ケイマン諸島(英領) 4 0 0 0
チリ 4315 4 1190 2
中国 739 0 220 0
コロンビア 71 2 11 1
コスタリカ 149 1 0 0
キューバ 15 0 0 0
キプロス 4 0 3 0
チェコ 7 0 2 0
デンマーク 23 0 1 0
ドミニカ 1 0 0 0
ドミニカ共和国 93 1 0 0
エクアドル 95 0 9 0
エジプト 39 0 10 0
エルサルバドル 160 0 0 0
エストニア 5 0 0 0
フィジー 1 0 1 0
フィンランド 13 0 0 0
フランス 147 0 16 0
フレンチポリネシア 1 0 0 0
マルティニーク島(仏領) 1 0 0 0
ドイツ 275 0 37 0
ギリシア 48 0 17 0
グアテマラ 208 1 55 0
ホンジュラス 108 0 0 0
ハンガリー 7 0 0 0
アイスランド 4 0 0 0
インド 44 0 14 0
アイルランド 23 0 7 0
イスラエル 291 0 72 0
イタリア 88 0 0 0
ジャマイカ 19 0 5 0
日本 850 0 160 0
ヨルダン 13 0 11 0
韓国 105 0 21 0
クウェート 26 0 8 0
ラオス 2 0 1 0
レバノン 12 0 0 0
ルクセンブルグ 3 0 1 0
マレーシア 23 0 0 0
メキシコ 7624 113 0 0
モロッコ 6 0 -2 0
オランダ 91 0 4 0
オランダ領キュラソー島 3 0 0 0
オランダ領シント・マールテン島 1 0 0 0
ニュージーランド 258 0 42 0
ニカラグア 189 0 45 0
ノルウェー 17 0 0 0
オマーン 3 0 0 0
パナマ 330 0 58 0
パプアニューギニア 1 0 0 0
パラグアイ 48 0 21 0
ペルー 185 0 44 0
フィリピン 344 0 33 0
ポーランド 13 0 6 0
ポルトガル 6 0 1 0
カタール 8 0 5 0
ルーマニア 18 0 0 0
ロシア 3 0 0 0
サモア 1 0 0 0
サウジアラビア 35 0 13 0
シンガポール 142 0 65 0
スロバキア 3 0 0 0
スロベニア 1 0 1 0
南アフリカ 1 0 0 0
スペイン 522 0 10 0
スリランカ 4 0 3 0
スリナム 11 0 0 0
スウェーデン 48 0 5 0
スイス 31 0 4 0
タイ 589 0 71 0
トリニダード・トバゴ 18 0 0 0
トルコ 20 0 0 0
ウクライナ 1 0 0 0
アラブ首長国連邦 2 0 0 0
英国 2506 1 754 0
マン島 1 0 0 0
ジャージー島 1 0 0 0
アメリカ 21449 87 3594 43
ウルグアイ 36 0 0 0
ベネズエラ 71 0 11 0
ベトナム 35 0 8 0
西岸・ガザ地区 8 0 3 0
イエメン 5 0 1 0
総数 52160 231 7873 51
台湾は61例(死亡例0)の確定を報告しました。台湾の症例は上表の累積総数に含まれています。
累積と新しい図は更新されます。
原文リンク