感染症速報詳細

記事日付 20090707
タイトル パンデミック・インフルエンザ(H1N1)−更新
国名     
感染症名 パンデミック・インフルエンザ(H1N1)
概要 インフルエンザA(H1N1)の広がりの地図:確定した症例と死亡者数
2009年7月6日世界標準時9時
和文 インフルエンザA(H1N1)の広がりの地図:確定した症例と死亡者数
2009年7月6日世界標準時9時
国、領土、地域の名前 累積総数 2009年7月3日以来、
新たに確認された数
症例数 死亡者数 症例数 死亡者数
アルジェリア 5 0 0 0
アンティグア・バーブーダ 2 0 0 0
アルゼンチン 2485 60 898 34
オーストラリア 5298 10 730 1
オーストリア 19 0 4 0
バハマ 7 0 1 0
バーレーン 15 0 0 0
バングラデシュ 18 0 6 0
バルバドス 12 0 0 0
ベルギー 54 0 5 0
バミューダ(英領) 1 0 0 0
ボリビア 416 0 133 0
ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 0 0 0
ブラジル 737 1 0 0
バージン諸島(英領) 2 0 0 0
ブルネイ・ダルサラーム 124 0 39 0
ブルガリア 10 0 0 0
カンボジア 7 0 0 0
カナダ 7983 25 0 0
カーボヴェルデ 3 0 0 0
ケイマン諸島(英領) 14 0 0 0
チリ 7376 14 0 0
中国 2040 0 226 0
コロンビア 118 2 17 0
クック諸島 1 0 1 0
コスタリカ 277 3 50 1
コートジボワール 2 0 0 0
クロアチア 1 0 1 0
キューバ 85 0 12 0
キプロス 109 0 39 0
チェコ 15 0 0 0
デンマーク 66 0 3 0
ドミニカ 1 0 0 0
ドミニカ共和国 108 2 0 0
エクアドル 204 0 41 0
エジプト 78 0 11 0
エルサルバドル 319 0 66 0
エストニア 13 0 0 0
エチオピア 3 0 0 0
フィジー 2 0 0 0
フィンランド 47 0 4 0
フランス 310 0 10 0
フレンチポリネシア 4 0 2 0
グアドループ(仏領) 2 0 2 0
マルティニーク島(仏領) 3 0 1 0
ニューカレドニア(仏領) 12 0 6 0
サン・マルタン(仏領) 1 0 1 0
ドイツ 505 0 35 0
ギリシア 151 0 42 0
グアテマラ 286 2 32 0
ガイアナ 2 0 2 0
ホンジュラス 123 1 0 0
ハンガリー 11 0 0 0
アイスランド 4 0 0 0
インド 129 0 25 0
インドネシア 20 0 12 0
イラン 1 0 0 0
イラク 12 0 1 0
アイルランド 74 0 23 0
イスラエル 681 0 104 0
イタリア 146 0 16 0
ジャマイカ 32 0 0 0
日本 1790 0 344 0
ヨルダン 23 0 1 0
ケニア 15 0 3 0
韓国 202 0 0 0
クウェート 35 0 0 0
ラオス 5 0 2 0
ラトビア 1 0 0 0
レバノン 49 0 2 0
リビア 1 0 1 0
リトアニア 3 0 0 0
ルクセンブルグ 6 0 2 0
マケドニア 2 0 2 0
マレーシア 112 0 0 0
マルタ 24 0 22 0
モーリシャス 1 0 0 0
メキシコ 10262 119 0 0
モンテネグロ 10 0 1 0
モロッコ 17 0 0 0
ミャンマー 1 0 0 0
ネパール 5 0 0 0
オランダ 135 0 1 0
オランダ領アルバ 5 0 0 0
オランダ領キュラソー島 8 0 0 0
オランダ領シント・マールテン島 7 0 0 0
ニュージーランド 1059 3 147 3
ニカラグア 321 0 13 0
ノルウェー 41 0 0 0
オマーン 4 0 1 0
パラオ 1 0 0 0
パナマ 417 0 0 0
パプアニューギニア 1 0 0 0
パラグアイ 106 1 3 1
ペルー 916 0 378 0
フィリピン 1709 1 0 0
ポーランド 25 0 6 0
ポルトガル 42 0 15 0
カタール 23 0 13 0
ルーマニア 41 0 5 0
ロシア 3 0 0 0
セントルシア 1 0 0 0
サモア 1 0 0 0
サウジアラビア 114 0 25 0
セルビア 15 0 0 0
シンガポール 1055 0 177 0
スロバキア 18 0 0 0
スロベニア 14 0 9 0
南アフリカ 18 0 6 0
スペイン 776 1 16 0
スリランカ 19 0 2 0
スリナム 11 0 0 0
スウェーデン 84 0 10 0
スイス 76 0 4 0
シリア 1 0 1 0
タイ 2076 7 662 4
トリニダード・トバゴ 65 0 12 0
チュニジア 5 0 2 0
トルコ 40 0 0 0
ウガンダ 1 0 0 0
ウクライナ 1 0 0 0
アラブ首長国連邦 8 0 0 0
英国 7447 3 0 0
ガーンジー島 5 0 0 0
マン島 1 0 0 0
ジャージー島 11 0 0 0
アメリカ 33902 170 0 0
プエルトリコ 18 0 18 0
バージン諸島 1 0 1 0
ウルグアイ 195 4 0 3
バヌアツ 2 0 0 0
ベネズエラ 206 0 2 0
ベトナム 181 0 50 0
西岸・ガザ地区 60 0 30 0
イエメン 8 0 1 0
総数 94512 429 4591 47
台湾は61例(死亡例0)の確定を報告しました。台湾の症例は上表の累積総数に含まれています。
累積と新しい図は更新されます。
オランダ領キュラソー島の3例は船旅の乗組員です。発症24時間前から発症中は船から降りていません。
ノルウェーの7例は、船旅の乗組員と乗客です。発症24時間前から発症中は船から降りていません。
原文リンク