記事日付 | 20090706 |
タイトル | パンデミック・インフルエンザ(H1N1)−更新 |
国名 |   |
感染症名 | パンデミック・インフルエンザ(H1N1) |
概要 | インフルエンザA(H1N1)の広がりの地図:確定した症例と死亡者数 2009年7月1日世界標準時9時 |
和文 | インフルエンザA(H1N1)の広がりの地図:確定した症例と死亡者数 2009年7月1日世界標準時9時 国、領土、地域の名前 累積総数 2009年6月29日以来、 新たに確認された数 症例数 死亡者数 症例数 死亡者数 アルジェリア 2 0 0 0 アンティグア・バーブーダ 2 0 0 0 アルゼンチン 1587 26 99 3 オーストラリア 4090 7 52 0 オーストリア 15 0 3 0 バハマ 6 0 2 0 バーレーン 15 0 0 0 バングラデシュ 1 0 0 0 バルバドス 10 0 0 0 ベルギー 47 0 4 0 バミューダ(英領) 1 0 0 0 ボリビア 205 0 79 0 ブラジル 680 1 228 1 バージン諸島(英領) 1 0 0 0 ブルネイ・ダルサラーム 29 0 0 0 ブルガリア 10 0 3 0 カンボジア 6 0 0 0 カナダ 7983 25 208 4 カーボヴェルデ 3 0 0 0 ケイマン諸島(英領) 13 0 4 0 チリ 6211 12 1025 5 中国 1518 0 76 0 コロンビア 93 2 5 0 コスタリカ 279 2 24 1 コートジボワール 2 0 0 0 キューバ 46 0 12 0 キプロス 48 0 23 0 チェコ 9 0 0 0 デンマーク 55 0 11 0 ドミニカ 1 0 0 0 ドミニカ共和国 108 2 0 0 エクアドル 163 0 38 0 エジプト 67 0 17 0 エルサルバドル 226 0 0 0 エストニア 13 0 0 0 エチオピア 2 0 0 0 フィジー 2 0 0 0 フィンランド 26 0 0 0 フランス 277 0 42 0 フレンチポリネシア 2 0 0 0 マルティニーク島(仏領) 2 0 0 0 ニューカレドニア(仏領) 6 0 6 0 ドイツ 417 0 51 0 ギリシア 92 0 6 0 グアテマラ 254 2 0 0 ホンジュラス 118 1 0 0 ハンガリー 10 0 2 0 アイスランド 4 0 0 0 インド 104 0 40 0 インドネシア 8 0 0 0 イラン 1 0 0 0 イラク 11 0 1 0 アイルランド 41 0 2 0 イスラエル 506 0 37 0 イタリア 123 0 11 0 ジャマイカ 32 0 11 0 日本 1266 0 54 0 ヨルダン 20 0 2 0 ケニア 1 0 1 0 韓国 202 0 0 0 クウェート 34 0 4 0 ラオス 3 0 0 0 ラトビア 1 0 0 0 レバノン 39 0 14 0 リトアニア 1 0 0 0 ルクセンブルグ 4 0 0 0 マレーシア 112 0 0 0 モーリシャス 7 0 7 0 メキシコ 8680 116 401 0 モンテネグロ 4 0 3 0 モロッコ 17 0 6 0 ミャンマー 1 0 1 0 ネパール 3 0 0 0 オランダ 128 0 10 0 オランダ領キュラソー島 7 0 4 0 オランダ領シント・マールテン島 7 0 6 0 ニュージーランド 711 0 124 0 ニカラグア 293 0 16 0 ノルウェー 32 0 1 0 オマーン 3 0 0 0 パナマ 417 0 14 0 パプアニューギニア 1 0 0 0 パラグアイ 96 0 11 0 ペルー 538 0 178 0 フィリピン 861 1 0 0 ポーランド 15 0 1 0 ポルトガル 17 0 6 0 カタール 10 0 0 0 ルーマニア 28 0 4 0 ロシア 3 0 0 0 セントルシア 1 0 1 0 サモア 1 0 0 0 サウジアラビア 81 0 12 0 セルビア 12 0 7 0 シンガポール 701 0 102 0 スロバキア 13 0 4 0 スロベニア 4 0 0 0 南アフリカ 1 0 0 0 スペイン 717 1 176 1 スリランカ 15 0 6 0 スリナム 11 0 0 0 スウェーデン 69 0 2 0 スイス 56 0 7 0 タイ 1414 3 640 3 トリニダード・トバゴ 53 0 0 0 チュニジア 3 0 1 0 トルコ 32 0 5 0 ウクライナ 1 0 0 0 アラブ首長国連邦 8 0 0 0 英国 6538 3 2288 2 ガーンジー島 5 0 4 0 マン島 1 0 0 0 ジャージー島 8 0 0 0 アメリカ 27717 127 0 0 ウルグアイ 195 1 0 1 バヌアツ 2 0 0 0 ベネズエラ 193 0 21 0 ベトナム 123 0 39 0 西岸・ガザ地区 13 0 4 0 イエメン 7 0 1 0 総数 77201 332 6308 21 台湾は61例(死亡例0)の確定を報告しました。台湾の症例は上表の累積総数に含まれています。 累積と新しい図は更新されます。 オランダ領キュラソー島の3例は船旅の乗組員です。発症24時間前から発症中は船から降りていません。 ノルウェーの7例は、船旅の乗組員と乗客です。発症24時間前から発症中は船から降りていません。 |
原文リンク |