感染症速報詳細

記事日付 20090706
タイトル パンデミック・インフルエンザ(H1N1)−更新
国名     
感染症名 パンデミック・インフルエンザ(H1N1)
概要 インフルエンザA(H1N1)の広がりの地図:確定した症例と死亡者数
2009年7月3日世界標準時9時
和文 インフルエンザA(H1N1)の広がりの地図:確定した症例と死亡者数
2009年7月3日世界標準時9時
国、領土、地域の名前 累積総数 2009年7月1日以来、
新たに確認された数
症例数 死亡者数 症例数 死亡者数
アルジェリア 5 0 3 0
アンティグア・バーブーダ 2 0 0 0
アルゼンチン 1587 26 0 0
オーストラリア 4568 9 478 2
オーストリア 15 0 0 0
バハマ 6 0 0 0
バーレーン 15 0 0 0
バングラデシュ 12 0 11 0
バルバドス 12 0 2 0
ベルギー 49 0 2 0
バミューダ(英領) 1 0 0 0
ボリビア 283 0 78 0
ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 0 1 0
ブラジル 737 1 57 0
バージン諸島(英領) 2 0 1 0
ブルネイ・ダルサラーム 85 0 56 0
ブルガリア 10 0 0 0
カンボジア 7 0 1 0
カナダ 7983 25 0 0
カーボヴェルデ 3 0 0 0
ケイマン諸島(英領) 14 0 1 0
チリ 7376 14 1165 2
中国 1814 0 296 0
コロンビア 101 2 8 0
コスタリカ * 227 2 -52 0
コートジボワール 2 0 0 0
キューバ 73 0 27 0
キプロス 70 0 22 0
チェコ 15 0 6 0
デンマーク 63 0 8 0
ドミニカ 1 0 0 0
ドミニカ共和国 108 2 0 0
エクアドル 163 0 0 0
エジプト 67 0 0 0
エルサルバドル 253 0 27 0
エストニア 13 0 0 0
エチオピア 3 0 1 0
フィジー 2 0 0 0
フィンランド 43 0 17 0
フランス 300 0 23 0
フレンチポリネシア 2 0 0 0
マルティニーク島(仏領) 2 0 0 0
ニューカレドニア(仏領) 6 0 0 0
ドイツ 470 0 53 0
ギリシア 109 0 17 0
グアテマラ 254 2 0 0
ホンジュラス 123 1 5 0
ハンガリー 11 0 1 0
アイスランド 4 0 0 0
インド 104 0 0 0
インドネシア 8 0 0 0
イラン 1 0 0 0
イラク 11 0 0 0
アイルランド 51 0 10 0
イスラエル 577 0 71 0
イタリア 130 0 7 0
ジャマイカ 32 0 0 0
日本 1446 0 180 0
ヨルダン 22 0 2 0
ケニア 12 0 11 0
韓国 202 0 0 0
クウェート 35 0 1 0
ラオス 3 0 0 0
ラトビア 1 0 0 0
レバノン 47 0 8 0
リトアニア 3 0 2 0
ルクセンブルグ 4 0 0 0
マレーシア 112 0 0 0
マルタ 2 0 2 0
モーリシャス * 1 0 -6 0
メキシコ 10262 119 1582 3
モンテネグロ 9 0 5 0
モロッコ 17 0 0 0
ミャンマー 1 0 0 0
ネパール 5 0 2 0
オランダ 134 0 6 0
オランダ領アルバ 5 0 5 0
オランダ領キュラソー島 8 0 1 0
オランダ領シント・マールテン島 7 0 0 0
ニュージーランド 912 0 201 0
ニカラグア 308 0 15 0
ノルウェー 41 0 9 0
オマーン 3 0 0 0
パラオ 1 0 1 0
パナマ 417 0 0 0
パプアニューギニア 1 0 0 0
パラグアイ 103 0 7 0
ペルー 538 0 0 0
フィリピン 1709 1 848 0
ポーランド 19 0 4 0
ポルトガル 27 0 10 0
カタール 10 0 0 0
ルーマニア 36 0 8 0
ロシア 3 0 0 0
セントルシア 1 0 0 0
サモア 1 0 0 0
サウジアラビア 89 0 8 0
セルビア 15 0 3 0
シンガポール 878 0 177 0
スロバキア 18 0 5 0
スロベニア 5 0 1 0
南アフリカ 12 0 11 0
スペイン 760 1 43 0
スリランカ 17 0 2 0
スリナム 11 0 0 0
スウェーデン 74 0 5 0
スイス 72 0 16 0
タイ 1414 3 0 0
トリニダード・トバゴ 53 0 0 0
チュニジア 3 0 0 0
トルコ 40 0 8 0
ウガンダ 1 0 1 0
ウクライナ 1 0 0 0
アラブ首長国連邦 8 0 0 0
英国 7447 3 909 0
ガーンジー島 5 0 0 0
マン島 1 0 0 0
ジャージー島 11 0 3 0
アメリカ 33902 170 6185 43
ウルグアイ 195 1 0 0
バヌアツ 2 0 0 0
ベネズエラ 204 0 11 0
ベトナム 131 0 8 0
西岸・ガザ地区 30 0 17 0
イエメン 7 0 0 0
総数 89921 382 12720 50
台湾は61例(死亡例0)の確定を報告しました。台湾の症例は上表の累積総数に含まれています。
累積と新しい図は更新されます。
オランダ領キュラソー島の3例は船旅の乗組員です。発症24時間前から発症中は船から降りていません。
ノルウェーの7例は、船旅の乗組員と乗客です。発症24時間前から発症中は船から降りていません。
*:コスタリカ、モーリシャスの症例数は、検査による確定に基づいて修正されています。
原文リンク