記事日付 | 20090623 |
タイトル | インフルエンザA(H1N1)-世界各国:(73) case count、疫学 20090622.2288 |
国名 | 世界各国   |
感染症名 | インフルエンザA |
概要 | [1] Worldwide update - WHO 07:00 GMT+2 Summary table of cumulative cases reported to WHO as of 1 May 2009-22 Jun 2009 |
和文 | http://www.who.int/csr/don/2009_06_22/en/index.html [2] News briefs: 19 Jun 2009 南北アメリカ: Antigua - 初めての感染例確認, 父親がTrinidadを旅行した9才男児 http://www.etaiwannews.com/etn/news_content.php?id=981808&lang=eng_news Honduras - H1N1感染による初めての死亡例、妊娠女性 http://www.reuters.com/article/americasCrisis/idUSN22292118 中東: Iran - 初めての感染例確認、USAへの渡航歴 http://www.medicalnewstoday.com/articles/154876.php アジア: Philippines - 初めての死亡例、うっ血性心不全、H1N1 confirmed http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5h4t1Wcr18S-vMCVzbYpBeHFQ7_6AD98VQ0DO2> アフリカ: Ethiopia - 初めての感染例確認(2例)、USAへの渡航歴 http://www.reuters.com/article/GCA-SwineFlu/idUSTRE55I5AN20090619 |
原文リンク |