記事日付 | 20090702 |
タイトル | 鳥インフルエンザーエジプト:ヒト(104)、症例79-81、WHO |
国名 | 81   |
感染症名 | 鳥インフルエンザーエジプト |
概要 | Avian influenza situation in Egypt -- WHO update 20 鳥インフルエンザ、エジプト--WHO 更新20 |
和文 | http://www.who.int/csr/don/2009_07_01/en/index.html エジプト保健省は、新たに3例の鳥インフルエンザA(H5N1)患者を報告した。1例目は、Domiat Governorateの1才男児である。2009年6月1日に発症した。同2日に入院となり、oseltamivirの治療を受けた。患者は回復し、同9日に退院した。2例目は、Dakhlia Governorateの4才女児である。6月5日に発病した。同6日に入院となり、oseltamivirの治療を受けた。患者は回復し、同14日に退院した。3例目は、Kaleen District(Kefr El Sheikh Governorate)の1才男児である。6月15日に発病した。同16日に入院となり、オセルタミビルによる治療を受け、現在容態は安定している。感染源の調査により、3例にはいずれも、病鳥や死鳥との濃厚な接触が認められた。患者らの確定診断は、the Egyptian Central Public Health Laboratories(エジプト公衆衛生研究所)で行われた。エジプトではこれまでに81例の患者が確認されており、このうち27例が死亡している。 [Mod.CP注-注目すべき点として、3人の患者は全員5歳以下で、回復または回復しつつある。実際、2008年末のエジプトでの鳥インフルエンザ再興以来記録されている約30人の患者のうち、6歳以上の患者はわずか4人である。いずれの患者も回復したようであるが、patchyな(断片的な)情報で、見直されるべきである] 地図 the governorates of Egypt:Domiat Governorate(8 on this map), Dakhlia Governorate at 7, and Kefr El Sheikh Governorate at 13. http://en.wikipedia.org/wiki/Governorates_of_Egypt |
原文リンク |