記事日付 | 20090701 |
タイトル | インフルエンザA(H1N1)-世界各国:(79) case count |
国名 | 世界各国   |
感染症名 | インフルエンザA |
概要 | [1] Worldwide - WHO 07:00 GMT+2 Summary table of cumulative cases reported to WHO as of 1 May 2009 -29 June 2009 |
和文 | http://www.who.int/csr/don/2009_06_29/en/index.html 国別: 患者数 (死者) May 1 / 8 / 15 / 22 / 29 / Jun 5 / 12 / 19 / 26 / 29 原文参照願います 総報告国数: 13 / 25 / 34 / 42 / 53 / 69 / 74 / 87 / 105 / 108 総報告患者数: 367(10) / 2500(46) / 7520(65) / 11 168(86) / 15 510(99)/ 21 940(125) / 29 669(145) / 44 287(180) / 59 814(263) / 70 893(311) |
原文リンク |