記事日付 | 20090707 |
タイトル | デング熱-フィリピン:(セブ) 20090706.2425 |
国名 | フィリピン   |
感染症名 | デング熱 |
概要 | 市内のデング熱による死者は11人となった |
和文 | http://www.sunstar.com.ph/network/child-3-11th-victim-dengue-cebu 1日、3歳児1名が入院の翌日に死亡し、2009年の市内のデング熱による死者は11人となった。Barangay Labangonでは3人目の死者であった。6月にBarangay Talambanで4才の男児が死亡した12日後のことであった。5月9日には、2009年の9人目の死者であるSikatuna St.の10才の少女1名が死亡した。...2009年6月20日までのセブCebu市内のデング熱感染者は381人で、2008年同期の653例より41.5%減少した。2009年の死者11人だが、昨年の29人と比較して62%の減少となっている。 地図 Cebu City, the Philippines 2nd largest, is located on the east coast of Cebu Island and is the capital of Cebu province http://en.wikipedia.org/wiki/Cebu_City |
原文リンク |