記事日付 | 20090707 |
タイトル | 髄膜炎、髄膜炎菌性-インド:(06) メガラヤML 20090706.2426 |
国名 | インド   |
感染症名 | 髄膜炎 |
概要 | 合計257人が髄膜炎菌性髄膜炎により死亡した |
和文 | http://timesofindia.indiatimes.com/India/Meningitis-claims-257-lives-since-2008-in-Meghalaya-/articleshow/4734597.cms 2008年以降、メガラヤMeghalayaにおいて合計257人が髄膜炎菌性髄膜炎により死亡したと、3日当局が発表した。2008年、130人が髄膜炎菌により死亡した(確定は10人)。2009年のこれまでに127人が髄膜炎で死亡した(確定4例)。しかし、州内でこれまでに2000例以上の患者が報告されている。当局は事態は収拾されつつあると述べた。WHOからのワクチンにより、3つの発生地域で無料ワクチン接種キャンペーンが行われている。... [Mod.ML注-20090217.0661では、2009年開始後わずか1ヶ月間に、Meghalayaで165人の死者が発生したと報告された;ところが、今回の報告では、上半期全体のMeghalayaの死者は127人となっている。2009年2月中旬、周辺地域のインドのTripuraとMizoram州、および隣接するバングラディシュ (Chittagong Hill Tracts) でも感染流行が発生し、Meningococcal serogroup A が起因菌とされている。当時ProMED-mailではワクチン接種活動が実行されていると報告しているが、今回の報告から判断すると、今も実行中のようである。Meghalaya州は、インド山岳地帯にあり、バングラディシュとインドのAssam州と接している] 地図 the Chittagong Hill Tracts that borders the Indian state of Mizoram http://www.traveljournals.net/explore/bangladesh/map/m3773498/chittagong_hill_tract.html |
原文リンク |