記事日付 | 20090805 |
タイトル | デング熱-スリランカ:i Lanka 20090803.2723 |
国名 | スリランカ   |
感染症名 | デング熱 |
概要 | 死者は224人に達し、一方患者数の合計は20576人を超えた |
和文 | http://news.xinhuanet.com/english/2009-07/31/content_11805563.htm デング熱による死者は224人に達し、一方患者数の合計は20576人を超えたと、保健省が31日に発表した。疫学部は、6月に最多の7005人の患者を記録したことを明らかにした。2008年1年間のデング熱による死者は85人、患者数は4156人であったところ、急増した。Gampaha, Kegalle, Kandy, and Colombo.などの地域からの患者が多くの部分を占めていると報告した。患者の多くは、学生などの若年者である...対策など [Mod.TY注-7月18日から、新たに死者44人感染者2000人以上の増加である] 地図 Sri Lanka http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/sri_lanka_pol01.jpg |
原文リンク |