記事日付 | 20090806 |
タイトル | 原因不明の疾患、ナツメヤシ-パキスタン:(シンドSD) |
国名 | パキスタン   |
感染症名 | 原因不明の疾患 |
概要 | Khairpurのナツメヤシ収穫減少 Date production falls in Khairpur |
和文 | http://www.thenews.com.pk/daily_detail.asp?id=191299 70万トンのdates ナツメヤシを生産するカイルプールKhairpur [district, シンド州 Sindh province] は、date palm treesの植え付けsowing を増やしているにもかかわらず、生産量が減少している。国内の85%を占める45種類のdatesを生産するカイルプールのdates 生産量は、複数の病気のため減り続けている...原文参照願います |
原文リンク |