記事日付 | 20090811 |
タイトル | デング熱-スリランカ:20090811.2864 |
国名 | スリランカ   |
感染症名 | デング熱 |
概要 | 227人が死亡し、合計患者数は21745人と報告されている。 |
和文 | http://www.nation.lk/2009/08/09/news3.htm 北東モンスーンの開始にあわせ、2ヶ月間で新たなデング熱感染流行が発生する恐れがあり、引き続き警戒が必要であるとして、保健省が注意を呼びかけている。8日、保健省報道官は、デング熱患者数が減少傾向にあるとの報告を行った。暖かく、乾いた気候と、デング熱対策が成功したことによる患者数の減少であるが、デングによる死者が、数は多くないものの、依然として発生しているとした上で、合計227人がデング熱により死亡し、最も発生の多いのはGampahaの41人であったと報告した。合計患者数は21745人と報告されている。 地図 Sri Lanka http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/sri_lanka_pol01.jpg |
原文リンク |