記事日付 | 20090820 |
タイトル | コレラ-ナイジェリア :(アダマーワ Adamawa) |
国名 | ナイジェリア   |
感染症名 | コレラ |
概要 | 52才の男性とその妻子の一家が、コレラ感染により死亡した |
和文 | http://www.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=86&art_id=nw20090818222342864C105075 北部 Adamawa stateで、先週39人がコレラ感染流行により死亡したことが、18日の現地当局者の話で明らかになった。先週は、52才の男性とその妻子の一家3人が、コレラ感染により死亡した。そのほか36人も死亡していると述べた。数十名がコレラにより入院している上、医療関係者らによるストライキが対策の足を引っ張っている。2009年6月に同地域で20人が死亡したアウトブレイクがあった。2008年9月には、北部ナイジェリアの3つの州 Katsina, Zamfara and Bauchi で、コレラによりおよそ100人が死亡した。 地図 The states in Nigeria http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/nigeria.pdf |
原文リンク |