記事日付 | 20090820 |
タイトル | コレラ-ネパール: |
国名 | ネパール   |
感染症名 | コレラ |
概要 | コレラ下痢症による死亡統計は、301人となった |
和文 | http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=8709 保健省の最新のコレラ下痢症による死亡統計は、Jajarkotの151人を含め、301人となった。下痢による死者は、46 in Rukum, 20 in Dailekh, 17 in Achham, 14 in Surkhet, 8 each in Baitadi and Doti, 7 in Dolpa, 6 each in Salyan and Bajhang, 4 each in Rolpa, Dadeldhura and Kailali, 3 in Bajura, 2 in Pyuthan and one in Kanchanpur となっている...診断の不確実性など 地図 The Jajarkot district is located in the Mid Western Region http://ncthakur.itgo.com/map04.ht |
原文リンク |