記事日付 | 20090818 |
タイトル | デング熱-スリランカ:20090817.2908 |
国名 | スリランカ   |
感染症名 | デング熱 |
概要 | デング熱患者は22757人に達し、死者は232人となっている |
和文 | http://news.xinhuanet.com/english/2009-08/14/content_11878586.htm スリランカ国内のデング熱患者は22757人に達し、死者は232人となっていると、13日に疫学局が発表した。最も患者数が多かったのは6月で、次いで多かった7月が6714人であった。2008年は1年間で、デング熱患者4156人、死者85人に過ぎず、急増している。最も患者報告が多かった地域は、Gampaha, Kegalle, Kandy, and Colombo.である。当局は啓蒙活動などを行っている。 [Mod.SCM注-スリランカのデング熱情報、詳報;原文参照願います] |
原文リンク |