記事日付 | 20090914 |
タイトル | コレラ-ケニア:20090913.3223 |
国名 | ケニア   |
感染症名 | コレラ |
概要 | 半年間で50人以上の死者が出ている |
和文 | http://www.nation.co.ke/News/-/1056/654600/-/umsm3k/-/ Laisamis(Marsabit)では8人がコレラにより死亡し、ナイロビNairobiの一家6人が病院で治療を受けている。この家族6人は、Dandora Estate(Embakasi)で井戸水を飲んで感染したと、公衆衛生局長が7日に述べた...給水体制にある市内では、衛生状態の分からない水を利用せざるを得ない人を生んでいる...半年間で50人以上の死者が出ていると見られている。 地図 Kenya http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/kenya.pdf |
原文リンク |