記事日付 | 20090914 |
タイトル | コレラ-ナイジェリア:(アダマワ Adamawa) 20090913.3223 |
国名 | ナイジェリア   |
感染症名 | コレラ |
概要 | 新たに13人の死者が発生し、死者の合計は52人となった |
和文 | http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ju91MrepySKR59Kq5brdVUXc6_fw ナイジェリア北部のコレラ感染流行により、新たに13人の死者が発生し、死者の合計は52人となったと、8月22日に当局が発表した。アダマワ州の流行に関し、5日間で新たな感染流行の患者が発生していると述べた。Demsaでは9人の死者が記録されており、120人が入院した。Fufureでも死者4人と、入院患者18人が記録されていると述べた。Maihaで39人の死者が報告されている...2008年9月、北部のコレラ感染流行により、カチーナKatsina, Zamfara and バウチ Bauchi の各州で100人近い死者が発生した。 地図 北東部 Adamawa http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/nigeria.pdf |
原文リンク |