記事日付 | 20090916 |
タイトル | デング熱-マレーシア: |
国名 | マレーシア   |
感染症名 | デング熱 |
概要 | 2009年の死者は合計69人となった |
和文 | http://health.asiaone.com/Health/News/Story/A1Story20090912-167465.html 8月25日に新たなデング熱による死者が報告され、2009年の死者は合計69人となった。最新の死者は、Taman Aman(Parit Bakar in Muar, Johor)在住の工場労働者である、45才の女性であった。2008年、この女性の家では3人がデング熱で死亡している。2009年8月30日から9月5日の間に、全国で新たに410人のデング熱患者が報告され、マレーシア国内の患者数は30110人となった。2008年の同じ時期の、感染者は30956人、死者71人であった。Selangor, Johor, Perak, Sarawak, and [Kuala Lumpur]など、多くの場所で発生が集中している。 地図 Malaysia http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/malaysia_adm98.jpg |
原文リンク |