記事日付 | 20090916 |
タイトル | デング熱-スリランカ: |
国名 | スリランカ   |
感染症名 | デング熱 |
概要 | 患者数は25606人となり、死者は249人に達した |
和文 | http://english.people.com.cn/90001/90782/90880/6755643.html デング熱患者数は25606人となり、死者は249人に達したと、11日スリランカ保健省の疫学局が発表した。最も患者が多く発生したのは6月の25606人であった...多くの患者が発生した地域は、Kandy, Kegalle, Colombo, Gampaha, and Kurunegalaである... 地図 Sri Lanka http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/sri_lanka_pol01.jpg |
原文リンク |