記事日付 | 20090928 |
タイトル | 狂犬病-中国:保健省報告 |
国名 | 中国   |
感染症名 | 狂犬病 |
概要 | 年間4000万人以上が動物に襲われている More than 40 million people attacked by animals annually |
和文 | http://www.chinadaily.com.cn/2009-09/27/content_8743300.htm 毎年の狂犬病ワクチン接種量から計算された数字では、中国本土で1年間に4000万人以上が動物に襲われていることが、衛生省の報告で明らかになった。同省によると、最近では国内で年平均2400人以上の狂犬病による死者が発生している。インドに次ぐ多い数字である。過去5年間の最も狂犬病による死亡が多い地域は、広西荘族自治区と南部の貴州省、広東省、湖南省、四川省で、全体の60.85%を占めていた。ここ数年は、中部及び北部でも狂犬病患者が増えている。さらに、農村部の男性、15歳以下の小児、50歳以上の人々に感染が多くなっている。狂犬病は、イヌとヒトのいずれにも感染する急性感染症で、イヌの咬傷により感染が拡大することが多い。 地図 the provinces of China http://www.sacu.org/provmap.html |
原文リンク |