記事日付 | 20091005 |
タイトル | デング熱-ベトナム: |
国名 | ベトナム   |
感染症名 | デング熱 |
概要 | デング熱感染拡大 Dengue fever on the rise |
和文 | http://www.saigon-gpdaily.com.vn/Health/2009/9/74584/ 2009年9月末までに58000人以上のデング熱患者が発生し、2008年同期に比べ25%の増加となった。死者は44人である。保健省の担当者が述べた。北部では8倍、中部および中部高地では2倍の増加となった。衛生状態の悪い地域での発生と、ホーチミンHo Chi Minh CityおよびハノイHanoiでの集団発生が見られた。ハノイでは9ヶ月間に6000人以上のデング熱患者が発生し、その1/2が8月の発生であった。一番の原因は、当局及び市民が十分に対応策を実施しなかったことであると述べた。 |
原文リンク |