記事日付 | 20091010 |
タイトル | コレラ-ケニア:(Eastern province) |
国名 | ケニア   |
感染症名 | コレラ |
概要 | [1] 各地で死者が発生している |
和文 | http://www.nation.co.ke/News/-/1056/666776/-/ungkl2/-/ コレラにより11人が死亡した、Moite village in Loiyangalani divisionの最初のキャンプを9月24日に撤収したあと、Medicines Sans Frontiers (MSF 国境なき医師団)は、15人が死亡したコレラ感染流行への対応のため、Marsabit South districtにキャンプを設営した。El-Molo Bay locationにも感染が拡大し始めている。3日間で3人が死亡し、Moite villageでは妊娠女性1名が死亡した...Marsabit South districtでは、2009年のこれまでにもコレラ感染が報告され、18人が死亡している。 地図 the Eastern province http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/kenya.pdf [2] 死者の数が7人に達し、さらに感染が増えている 情報源: Daily Nation 、2009年10月7日。 http://www.nation.co.ke/News/-/1056/669538/-/unilv6/-/ Mutomo Districtの死者の数が7人に達し、さらに感染が増えている。病院での治療中に死亡した。地区内で1134人が感染していることが明らかにされた。9月29日以来、国境なき医師団が El Molo で47人、 Loyangalani で157人のコレラ患者の治療に当たった。 地図 the Eastern province http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/kenya.pdf |
原文リンク |